ตารางระยะการบินและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งของเครื่องบินในระบบฐานทัพอากาศ
หน้าตา
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม, เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก, เครื่องบินกองทัพบก
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
168 | 九六式陸攻 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 10 | 180 |
169 | 一式陸攻 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 12 | 216 |
170 | 一式陸攻(野中隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 12 | 216 |
180 | 一式陸攻 二二型甲 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 12 | 216 |
186 | 一式陸攻 三四型 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 12 | 216 |
187 | 銀河 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 13 | 234 |
224 | 爆装一式戦 隼III型改(55戦隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 4 | 72 |
269 | 試製東海 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 9 | 216 |
270 | 東海(九〇一空) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 9 | 216 |
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก, เครื่องบินกองทัพบก | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
175 | 雷電 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 6 | 108 |
176 | 三式戦 飛燕 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 7 | 126 |
177 | 三式戦 飛燕(飛行第244戦隊) | ![]() ![]() ![]() |
4 | 7 | 126 |
185 | 三式戦 飛燕一型丁 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 7 | 126 |
221 | 一式戦 隼II型 | ![]() ![]() |
6 | 4 | 72 |
222 | 一式戦 隼III型甲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 4 | 72 |
223 | 一式戦 隼III型甲(54戦隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4 | 72 |
225 | 一式戦 隼II型(64戦隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4 | 72 |
250 | Spitfire Mk.I | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
251 | Spitfire Mk.V | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 5 | 90 |
253 | Spitfire Mk.IX(熟練) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 6 | 108 |
201 | 紫電一一型 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 6 | 108 |
202 | 紫電二一型 紫電改 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 6 | 108 |
218 | 四式戦 疾風 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 7 | 126 |
เครื่องบินขับไล่, เครื่องบินทิ้งระเบิด, เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด
เครื่องบินขับไล่ | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
19 | 九六式艦戦 | ![]() |
3 | 3 | 54 |
20 | 零式艦戦21型 | ![]() |
7 | 4 | 71 |
21 | 零式艦戦52型 | ![]() |
6 | 5 | 90 |
22 | 試製烈風 後期型 | ![]() |
5 | 7 | 126 |
53 | 烈風 一一型 | ![]() |
5 | 8 | 144 |
55 | 紫電改二 | ![]() ![]() |
3 | 6 | 108 |
56 | 震電改 | ![]() |
2 | 9 | 162 |
96 | 零式艦戦21型(熟練) | ![]() ![]() ![]() |
7 | 4 | 72 |
109 | 零戦52型丙(六〇一空) | ![]() ![]() ![]() |
6 | 5 | 90 |
110 | 烈風(六〇一空) | ![]() ![]() ![]() |
5 | 7 | 126 |
152 | 零式艦戦52型(熟練) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 5 | 90 |
153 | 零戦52型丙(付岩井小隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 5 | 90 |
155 | 零戦21型(付岩本小隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 4 | 72 |
156 | 零戦52型甲(付岩本小隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 5 | 90 |
157 | 零式艦戦53型(岩本隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 6 | 108 |
158 | Bf109T改 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 6 | 108 |
159 | Fw190T改 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 6 | 108 |
181 | 零式艦戦32型 | ![]() ![]() |
5 | 4 | 72 |
182 | 零式艦戦32型(熟練) | ![]() ![]() ![]() |
5 | 4 | 72 |
184 | Re.2001 OR改 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 6 | 108 |
189 | Re.2005 改 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 6 | 108 |
197 | F4F-3 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
198 | F4F-4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 6 | 108 |
205 | F6F-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 8 | 144 |
206 | F6F-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 8 | 144 |
228 | 九六式艦戦改 | ![]() ![]() |
4 | 3 | 54 |
249 | Fulmar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
252 | Seafire Mk.III改 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 6 | 108 |
254 | F6F-3N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 9 | 162 |
255 | F6F-5N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 9 | 162 |
271 | 紫電改四 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 7 | 126 |
เครื่องบินทิ้งระเบิด | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
23 | 九九式艦爆 | ![]() ![]() |
4 | 4 | 72 |
24 | 彗星 | ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
57 | 彗星一二型甲 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 108 |
60 | 零式艦戦62型(爆戦) | ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
64 | Ju87C改 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 6 | 108 |
97 | 九九式艦爆(熟練) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 72 |
99 | 九九式艦爆(江草隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 72 |
100 | 彗星(江草隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 5 | 90 |
111 | 彗星(六〇一空) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 5 | 90 |
148 | 試製南山 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 9 | 162 |
154 | 零戦62型(爆戦/岩井隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 5 | 90 |
195 | SBD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
219 | 零式艦戦63型(爆戦) | ![]() ![]() ![]() |
4 | 6 | 108 |
233 | F4U-1D | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 9 | 162 |
248 | Skua | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 4 | 72 |
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
16 | 九七式艦攻 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
17 | 天山 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 108 |
18 | 流星 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 7 | 126 |
52 | 流星改 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 8 | 144 |
82 | 九七式艦攻(九三一空) | ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
83 | 天山(九三一空) | ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 108 |
93 | 九七式艦攻(友永隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
94 | 天山一二型(友永隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 108 |
98 | 九七式艦攻(熟練) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
112 | 天山(六〇一空) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 108 |
113 | 流星(六〇一空) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 7 | 126 |
143 | 九七式艦攻(村田隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
144 | 天山一二型(村田隊) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 108 |
188 | Re.2001 G改 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 6 | 108 |
196 | TBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 6 | 108 |
242 | Swordfish | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 3 | 54 |
243 | Swordfish Mk.II(熟練) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 3 | 54 |
244 | Swordfish Mk.III(熟練) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4 | 72 |
256 | TBF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 10 | 180 |
257 | TBM-3D | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 11 | 198 |
เครื่องบินเจ็ท
เครื่องบินเจ็ต | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
199 | 噴式景雲改 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 14 | 252 |
200 | 橘花改 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 13 | 234 |
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด, เครื่องบินทะเลขับไล่
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
26 | 瑞雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 108 |
62 | 試製晴嵐 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 10 | 180 |
79 | 瑞雲(六三四空) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 108 |
80 | 瑞雲12型 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 7 | 126 |
81 | 瑞雲12型(六三四空) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 7 | 126 |
194 | Laté 298B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 7 | 126 |
207 | 瑞雲(六三一空) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 108 |
208 | 晴嵐(六三一空) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 10 | 180 |
237 | 瑞雲(六三四空/熟練) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 108 |
เครื่องบินทะเลขับไล่ | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
164 | Ro.44水上戦闘機 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4 | 72 |
165 | 二式水戦改 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
215 | Ro.44水上戦闘機bis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4 | 72 |
216 | 二式水戦改(熟練) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 5 | 90 |
217 | 強風改 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 6 | 108 |
เครื่องบินทะเลสอดแนม, เครื่องบินสอดแนม, เรือบิน
เครื่องบินทะเลสอดแนม | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
25 | 零式水上偵察機 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 5 | 20 |
59 | 零式水上観測機 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 6 | 24 |
102 | 九八式水上偵察機(夜偵) | ![]() ![]() ![]() |
6 | 8 | 32 |
115 | Ar196改 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 5 | 20 |
118 | 紫雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 9 | 36 |
163 | Ro.43水偵 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 4 | 16 |
171 | OS2U | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 6 | 24 |
238 | 零式水上偵察機11型乙 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 5 | 20 |
239 | 零式水上偵察機11型乙(熟練) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 5 | 20 |
เครื่องบินสอดแนม | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
54 | 彩雲 | ![]() ![]() |
8 | 9 | 36 |
61 | 二式艦上偵察機 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 6 | 24 |
151 | 試製景雲(艦偵型) | ![]() ![]() ![]() |
8 | 12 | 48 |
212 | 彩雲(東カロリン空) | ![]() ![]() ![]() |
8 | 9 | 36 |
เรือบิน | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
138 | 二式大艇 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 25 | 100 |
178 | PBY-5A Catalina | ![]() ![]() ![]() |
10 | 13 | 52 |