ตารางระยะการบินและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งของเครื่องบินในระบบฐานทัพอากาศ
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม, เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก, เครื่องบินกองทัพบก
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
168 | 九六式陸攻 | +10, +8, +1, +2, +2 | 8 | 10 | 180 |
169 | 一式陸攻 | +12, +10, +2, +2, +2 | 9 | 12 | 216 |
170 | 一式陸攻(野中隊) | +13, +12, +3, +2, +1, +4 | 9 | 12 | 216 |
180 | 一式陸攻 二二型甲 | +12, +11, +3, +2, +4 | 10 | 12 | 216 |
186 | 一式陸攻 三四型 | +12, +11, +4, +2, +1, +4 | 8 | 12 | 216 |
187 | 銀河 | +14, +14, +3, +3, +1, +3 | 9 | 13 | 234 |
224 | 爆装一式戦 隼III型改(55戦隊) | +3, +8, +6, +3, +2, +1 | 5 | 4 | 72 |
269 | 試製東海 | +2, +10, +5 | 8 | 9 | 216 |
270 | 東海(九〇一空) | +2, +11, +1, +6 | 8 | 9 | 216 |
เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก, เครื่องบินกองทัพบก | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
175 | 雷電 | +6, +5, +2 | 2 | 6 | 108 |
176 | 三式戦 飛燕 | +8, +1, +3 | 3 | 7 | 126 |
177 | 三式戦 飛燕(飛行第244戦隊) | +9, +3, +4 | 4 | 7 | 126 |
185 | 三式戦 飛燕一型丁 | +9, +2, +3 | 4 | 7 | 126 |
221 | 一式戦 隼II型 | +6, +2 | 6 | 4 | 72 |
222 | 一式戦 隼III型甲 | +1, +7, +1, +3 | 6 | 4 | 72 |
223 | 一式戦 隼III型甲(54戦隊) | +2, +8, +1, +3, +1 | 7 | 4 | 72 |
225 | 一式戦 隼II型(64戦隊) | +1, +11, +1, +5, +1 | 7 | 4 | 72 |
250 | Spitfire Mk.I | +1, +7, +2, +1 | 4 | 5 | 90 |
251 | Spitfire Mk.V | +1, +9, +3, +2 | 5 | 5 | 90 |
253 | Spitfire Mk.IX(熟練) | +1, +10, +2, +4 | 4 | 6 | 108 |
201 | 紫電一一型 | +8, +1, +1, +1 | 3 | 6 | 108 |
202 | 紫電二一型 紫電改 | +9, +1, +3, +2 | 4 | 6 | 108 |
218 | 四式戦 疾風 | +10, +1, +1 | 5 | 7 | 126 |
เครื่องบินขับไล่, เครื่องบินทิ้งระเบิด, เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด
เครื่องบินขับไล่ | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
19 | 九六式艦戦 | +2 | 3 | 3 | 54 |
20 | 零式艦戦21型 | +5 | 7 | 4 | 71 |
21 | 零式艦戦52型 | +6 | 6 | 5 | 90 |
22 | 試製烈風 後期型 | +10 | 5 | 7 | 126 |
53 | 烈風 一一型 | +12 | 5 | 8 | 144 |
55 | 紫電改二 | +9, +3 | 3 | 6 | 108 |
56 | 震電改 | +15 | 2 | 9 | 162 |
96 | 零式艦戦21型(熟練) | +8, +2, +1 | 7 | 4 | 72 |
109 | 零戦52型丙(六〇一空) | +9, +1, +1 | 6 | 5 | 90 |
110 | 烈風(六〇一空) | +11, +1, +2 | 5 | 7 | 126 |
152 | 零式艦戦52型(熟練) | +9, +1, +2, +1 | 6 | 5 | 90 |
153 | 零戦52型丙(付岩井小隊) | +10, +1, +2, +1 | 6 | 5 | 90 |
155 | 零戦21型(付岩本小隊) | +9, +1, +3, +1 | 7 | 4 | 72 |
156 | 零戦52型甲(付岩本小隊) | +11, +1, +3, +1 | 6 | 5 | 90 |
157 | 零式艦戦53型(岩本隊) | +12, +2, +2, +3 | 6 | 6 | 108 |
158 | Bf109T改 | +1, +8, +4 | 2 | 6 | 108 |
159 | Fw190T改 | +2, +10, +2 | 3 | 6 | 108 |
181 | 零式艦戦32型 | +5, +2 | 5 | 4 | 72 |
182 | 零式艦戦32型(熟練) | +8, +1, +4 | 5 | 4 | 72 |
184 | Re.2001 OR改 | +3, +6, +2 | 4 | 6 | 108 |
189 | Re.2005 改 | +1, +11, +3 | 3 | 6 | 108 |
197 | F4F-3 | +1, +4, +2 | 4 | 5 | 90 |
198 | F4F-4 | +1, +5, +1, +2, +1 | 4 | 6 | 108 |
205 | F6F-3 | +1, +8, +1, +2, +1 | 5 | 8 | 144 |
206 | F6F-5 | +1, +10, +1, +3, +1 | 5 | 8 | 144 |
228 | 九六式艦戦改 | +4 +1 | 4 | 3 | 54 |
249 | Fulmar | +1, +3, +2, +2, +1, +1 | 4 | 5 | 90 |
252 | Seafire Mk.III改 | +1, +9, +1, +1, +2 | 4 | 6 | 108 |
254 | F6F-3N | +8, +4, +2, +3, +2 | 5 | 9 | 162 |
255 | F6F-5N | +10, +5, +3, +3, +3 | 5 | 9 | 162 |
271 | 紫電改四 | +10, +1, +1, +3 | 4 | 7 | 126 |
เครื่องบินทิ้งระเบิด | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
23 | 九九式艦爆 | +5, +3 | 4 | 4 | 72 |
24 | 彗星 | +8, +3 | 4 | 5 | 90 |
57 | 彗星一二型甲 | +10, +3, +1 | 5 | 6 | 108 |
60 | 零式艦戦62型(爆戦) | +4, +4, +3 | 4 | 5 | 90 |
64 | Ju87C改 | +9, +5, +1 | 4 | 6 | 108 |
97 | 九九式艦爆(熟練) | +7, +1, +4, +2, +2 | 4 | 4 | 72 |
99 | 九九式艦爆(江草隊) | +10, +5, +4, +3 | 4 | 4 | 72 |
100 | 彗星(江草隊) | +13, +1, +5, +4, +4 | 5 | 5 | 90 |
111 | 彗星(六〇一空) | +11, +4, +1, +1 | 5 | 5 | 90 |
148 | 試製南山 | +11, +1, +4, +2 | 5 | 9 | 162 |
154 | 零戦62型(爆戦/岩井隊) | +4, +7, +3, +1, +2, +1 | 5 | 5 | 90 |
195 | SBD | +1, +6, +2, +3, +1, +2, +2 | 4 | 5 | 90 |
219 | 零式艦戦63型(爆戦) | +5, +5, +2 | 4 | 6 | 108 |
233 | F4U-1D | +1, +7, +7, +1, +1, +1 | 6 | 9 | 162 |
248 | Skua | +4, +2, +2, +2 | 4 | 4 | 72 |
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
16 | 九七式艦攻 | +5, +4, +1 | 4 | 5 | 90 |
17 | 天山 | +7, +3, +1 | 5 | 6 | 108 |
18 | 流星 | +10, +4, +1 | 6 | 7 | 126 |
52 | 流星改 | +13, +3, +2 | 6 | 8 | 144 |
82 | 九七式艦攻(九三一空) | +6, +7, +2 | 4 | 5 | 90 |
83 | 天山(九三一空) | +9, +8, +2 | 5 | 6 | 108 |
93 | 九七式艦攻(友永隊) | +11, +1, +5, +3, +4 | 4 | 5 | 90 |
94 | 天山一二型(友永隊) | +14, +1, +6, +3, +5 | 5 | 6 | 108 |
98 | 九七式艦攻(熟練) | +8, +5, +2, +2 | 4 | 5 | 90 |
112 | 天山(六〇一空) | +10, +4, +1, +2 | 5 | 6 | 108 |
113 | 流星(六〇一空) | +13, +5, +1, +3 | 6 | 7 | 126 |
143 | 九七式艦攻(村田隊) | +12, +1, +5, +2, +4 | 4 | 5 | 90 |
144 | 天山一二型(村田隊) | +15, +1, +6, +2, +4 | 5 | 6 | 108 |
188 | Re.2001 G改 | +3, +4, +4, +2 | 3 | 6 | 108 |
196 | TBD | +1, +5, +4, +2 | 4 | 6 | 108 |
242 | Swordfish | +2, +3, +4, +1, +1 | 3 | 3 | 54 |
243 | Swordfish Mk.II(熟練) | +3, +5, +6, +3, +2 | 3 | 3 | 54 |
244 | Swordfish Mk.III(熟練) | +4, +8, +10, +4, +5 | 3 | 4 | 72 |
256 | TBF | +2, +9, +1, +6, +2 | 6 | 10 | 180 |
257 | TBM-3D | +2, +9, +1, +8, +2, +4 | 6 | 11 | 198 |
เครื่องบินเจ็ท
เครื่องบินเจ็ต | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
199 | 噴式景雲改 | +15, +6, +1, +3, ไกล | 3 | 14 | 252 |
200 | 橘花改 | +11, +12, +1, ไกล | 2 | 13 | 234 |
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด, เครื่องบินทะเลขับไล่
เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
26 | 瑞雲 | +4, +2, +4, +1, +6 | 5 | 6 | 108 |
62 | 試製晴嵐 | +11, +6, +1, +6 | 4 | 10 | 180 |
79 | 瑞雲(六三四空) | +6, +2, +5, +1, +6 | 5 | 6 | 108 |
80 | 瑞雲12型 | +7, +3, +5, +1, +6 | 5 | 7 | 126 |
81 | 瑞雲12型(六三四空) | +9, +3, +6, +1, +7 | 5 | 7 | 126 |
194 | Laté 298B | +2, +5, +4, +1, +2, +1, +4 | 4 | 7 | 126 |
207 | 瑞雲(六三一空) | +7, +1, +2, +2, +4 | 5 | 6 | 108 |
208 | 晴嵐(六三一空) | +12, +3, +2, +6 | 4 | 10 | 180 |
237 | 瑞雲(六三四空/熟練) | +9, +4, +6, +1, +1, +7 | 5 | 6 | 108 |
เครื่องบินทะเลขับไล่ | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
164 | Ro.44水上戦闘機 | +2, +1, +1, +2, +2 | 3 | 4 | 72 |
165 | 二式水戦改 | +3, +1, +1, +2, +1 | 4 | 5 | 90 |
215 | Ro.44水上戦闘機bis | +3, +1, +2, +2, +3 | 3 | 4 | 72 |
216 | 二式水戦改(熟練) | +5, +1, +1, +2, +1 | 4 | 5 | 90 |
217 | 強風改 | +5, +3, +1 | 3 | 6 | 108 |
เครื่องบินทะเลสอดแนม, เครื่องบินสอดแนม, เรือบิน
เครื่องบินทะเลสอดแนม | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
25 | 零式水上偵察機 | +1, +1, +2, +1, +5 | 7 | 5 | 20 |
59 | 零式水上観測機 | +1, +2, +4, +2, +6 | 3 | 6 | 24 |
102 | 九八式水上偵察機(夜偵) | +1, +1, +3 | 6 | 8 | 32 |
115 | Ar196改 | +1, +1, +5, +2, +5 | 3 | 5 | 20 |
118 | 紫雲 | +1 +2 +1 +8 | 4 | 9 | 36 |
163 | Ro.43水偵 | +1, +1, +2, +2, +1, +4 | 3 | 4 | 16 |
171 | OS2U | +1, +1, +1, +2, +1, +6 | 3 | 6 | 24 |
238 | 零式水上偵察機11型乙 | +1, +1, +7, +2, +6 | 7 | 5 | 20 |
239 | 零式水上偵察機11型乙(熟練) | +2, +1, +8, +3, +8 | 7 | 5 | 20 |
เครื่องบินสอดแนม | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
54 | 彩雲 | +2, +9 | 8 | 9 | 36 |
61 | 二式艦上偵察機 | +1, +3, +7 | 5 | 6 | 24 |
151 | 試製景雲(艦偵型) | +2, +2, +11 | 8 | 12 | 48 |
212 | 彩雲(東カロリン空) | +2, +2, +10 | 8 | 9 | 36 |
เรือบิน | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | ชื่อ | สเตตัส | ระยะการบิน | ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง |
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง ต่อ 1 ช่อง |
138 | 二式大艇 | +1, +1, +12 | 20 | 25 | 100 |
178 | PBY-5A Catalina | +2, +2, +9 | 10 | 13 | 52 |