ตารางเลเวลเรือที่สามารถใช้ OASW
เกี่ยวกับความสามารถโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบหรือ OASW นั้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ความสามารถโจมตีเรือดำน้ำเมื่อเริ่มการรบ
เรือพิฆาต (DD)
การจัดอาวุธ
ค่า ASW ของเรือ | อาวุธที่ต้องติดเพิ่ม |
---|---|
64 | โซนาร์ T4 x3 |
68 | โซนาร์ T4 x2 + ระเบิดน้ำลึก T3 หรือ โซนาร์ T4 + โซนาร์ T3 x2 |
70 | โซนาร์ T3 x3 หรือ โซนาร์ T4 + โซนาร์ T3 + ระเบิดน้ำลึก T3 |
72 | โซนาร์ T3 x2 + ระเบิดน้ำลึก T3 |
73 | โซนาร์ T4 + ระเบิดน้ำลึก T3 + ระเบิดน้ำลึก T2 |
88 | โซนาร์ T4 |
เลเวลที่สามารถใช้ OASW ได้
- เครื่องหมายดอกจันที่ต่อท้ายเลเวลนั้นหมายถึงเลเวลดังกล่าวมาจากการคำนวณด้วยสูตร
ชั้นเรือ | ชื่อ | ค่า ASW ของเรือ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 88 | ||
ชั้นคามิคาเซะ | คามิคาเซะ ไค | 87 | 95 | 99 | 104 | 106 | 138 |
อาซาคาเซะ ไค | 92 | 99 | 103 | 107 | 109 | 139 | |
ฮารุคาเซะ ไค | 84 | 92 | 96 | 99 | 101 | 131 | |
มัทสึคาเซะ ไค | 88 | 96 | 99 | 103 | 105 | 135 | |
ฮาตะคาเซะ ไค | 87 | 95 | 99 | 104 | 106 | 136* | |
ชั้นมุทสึกิ | ร่างไค (ยกเว้นอุซึกิ, มินาสึกิ) |
112 | 121 | 126 | 131 | 133 | ไม่ได้ |
อุซึกิ ไค | 97 | 106 | 111 | 115 | 117 | 151 | |
มินาสึกิ ไค | 107 | 116 | 121 | 125 | 128 | 163* | |
มุทสึกิ ไคนิ | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 145 | |
คิซารากิ ไคนิ | 88 | 97 | 102 | 107 | 109 | 144 | |
ซัทสึกิ ไคนิ | (75) | (75) | 78 | 82 | 84 | 113 | |
ฟุมิสึกิ ไคนิ | (77) | (77) | 78 | 82 | 84 | 113 | |
ชั้นเรือ | ชื่อ | ค่า ASW ของเรือ | |||||
64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 88 | ||
ชั้นฟุบุกิ | ร่างไค | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | ไม่ได้ |
ฟุบุกิ ไคนิ | 90 | 99 | 104 | 109 | 111 | 147 | |
มุราคุโมะ ไคนิ | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 145 | |
ชั้นอายานามิ | ร่างไค | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | ไม่ได้ |
อายานามิ ไคนิ | 102 | 113 | 118 | 123 | 126 | 165 | |
อุชิโอะ ไคนิ | 74 | 83 | 88 | 93 | 95 | 129 | |
ชั้นอาคัทสึกิ | ร่างไค | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | ไม่ได้ |
อาคัทสึกิ ไคนิ | 94 | 105 | 110 | 115 | 118 | 157 | |
เวียร์นุย | 77 | 86 | 90 | 95 | 97 | 131 | |
ชั้นเรือ | ชื่อ | ค่า ASW ของเรือ | |||||
64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 88 | ||
ชั้นฮัทสึฮารุ | ร่างไค | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | ไม่ได้ |
ฮัทสึฮารุ ไคนิ | 87 | 97 | 102 | 107 | 110 | 148 | |
ฮัทสึชิโมะ ไคนิ | 81 | 90 | 95 | 99 | 102 | 135 | |
ชั้นชิราสึยุ | ร่างไค (ยกเว้นอุมิคาเซะ, ยามาคาเซะ) |
114 | 125 | 131 | 136 | 139 | ไม่ได้ |
อุมิคาเซะ ไค | 102 | 113 | 119 | 124 | 127 | ไม่ได้ | |
ยามาคาเซะ ไค | 87 | 97 | 102 | 107 | 110 | 148 | |
ชิกุเระ ไคนิ | 83 | 92 | 97 | 102 | 104 | 141 | |
มุราซาเมะ ไคนิ | 73* | 81* | 85* | 89* | 91* | 122* | |
ยูดาจิ ไคนิ | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 145 | |
คาวาคาเซะ ไคนิ | 102 | 113 | 118 | 123 | 126 | 165* | |
ชั้นอาซาชิโอะ | ร่างไค (ยกเว้นยามากุโมะ) |
114 | 125 | 131 | 136 | 139 | ไม่ได้ |
ยามากุโมะ ไค | 99 | 110 | 116 | 121 | 124* | 164* | |
อาซาชิโอะ ไคนิ, อาราชิโอะ ไคนิ |
114 | 126 | 132 | 138 | 141 | ไม่ได้ | |
อาซาชิโอะ ไคนิเทย์ | (85) | (85) | (85) | (85) | (85) | 97 | |
โอชิโอะ ไคนิ | 99 | 110 | 115 | 120 | 123 | 162* | |
มิจิชิโอะ ไคนิ | 111 | 123 | 129 | 134 | 137 | ไม่ได้ | |
คาสุมิ ไคนิ, ไคนิโอทสึ | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | 149 | |
ชั้นเรือ | ชื่อ | ค่า ASW ของเรือ | |||||
64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 88 | ||
ชั้นคาเงโร | คาเงโร ไค, ชิรานุอิ ไค, คุโรชิโอะ ไค, ยูกิคาเซะ ไค |
115 | 127 | 134 | 140 | 143 | ไม่ได้ |
โอยาชิโอะ ไค | 92 | 102 | 107 | 112 | 114 | 151 | |
ฮัทสึคาเซะ ไค, อากิกุโมะ ไค | 99 | 110 | 116 | 121 | 124 | 164* | |
อามัทสึคาเซะ ไค | 115 | 128 | 135 | 141 | 144 | ไม่ได้ | |
โทคิทสึคาเซะ ไค | 99 | 110 | 115 | 120 | 123 | 162* | |
อุระคาเซะ ไค | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 147 | |
ไมคาเซะ ไค (อิโซคาเซะ ไค, ฮามะคาเซะ ไค) |
90 | 99 | 104 | 109 | 112 | 148 | |
ทานิคาเซะ ไค | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 145 | |
โนวากิ ไค, ฮางิคาเซะ ไค | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | 149 | |
อาราชิ ไค | 85 | 95 | 99 | 104 | 107 | 144 | |
อิโซคาเซะ โอทสึไค | 84* | 94* | 99* | 105* | 107* | 145* | |
ฮามะคาเซะ โอทสึไค | 80* | 90* | 95* | 99* | 102* | 139* | |
ชั้นเรือ | ชื่อ | ค่า ASW ของเรือ | |||||
64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 88 | ||
ชั้นยูกุโมะ | ร่างไค (ยกเว้น 5 ลำด้านล่าง) |
92 | 102 | 107 | 113 | 115 | 154 |
คาซากุโมะ ไค | 87 | 97 | 102 | 107 | 110 | 148 | |
ฟุจินามิ ไค | 94 | 105 | 110 | 115 | 118 | 157* | |
ฮามานามิ ไค | 97* | 108* | 113* | 119* | 121* | 163* | |
โอกินามิ ไค | 84 | 94 | 99 | 105 | 107 | 146 | |
อาซาชิโมะ ไค | 66 | 75 | 79 | 84 | 86 | 120 | |
นากานามิ ไคนิ | 89 | 99 | 105 | 110 | 113 | 152 | |
ชั้นอากิซึกิ | ร่างไค (ยกเว้นสุซุซึกิ) |
81 | 90 | 95 | 99 | 102 | 137 |
สุซุซึกิ ไค | 83 | 93* | 97* | 102* | 104* | 139* | |
ชั้นชิมะคาเซะ | ชิมะคาเซะ ไค | 115 | 127 | 134 | 140 | 143 | ไม่ได้ |
ชั้นเรือ | ชื่อ | ค่า ASW ของเรือ | |||||
64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 88 | ||
ชั้น Z1 | Z1 ซไว, Z3 ซไว | 84 | 96 | 103 | 109 | 112 | 158* |
ชั้นมาเอสตราเล | ลิเบ็ซซิโอ ไค | 60 | 70 | 75 | 80 | 82 | 119 |
เรือลาดตระเวนเบา (CL), เรือลาดตระเวนตอร์ปิโด (CLT)
การจัดอาวุธ
ค่า ASW ของเรือ | อาวุธที่ต้องติดเพิ่ม |
---|---|
64 | โซนาร์ T4 x3 |
68 | โซนาร์ T4 x2 + ระเบิดน้ำลึก T3 หรือ โซนาร์ T4 + โซนาร์ T3 x2 |
70 | โซนาร์ T3 x3 หรือ โซนาร์ T4 + โซนาร์ T3 + ระเบิดน้ำลึก T3 |
72 | โซนาร์ T3 x2 + ระเบิดน้ำลึก T3 |
73 | โซนาร์ T4 + ระเบิดน้ำลึก T3 + ระเบิดน้ำลึก T2 |
80 | โซนาร์ T4 + ระเบิดน้ำลึก T3 |
88 | โซนาร์ T4 |
เลเวลที่สามารถใช้ OASW ได้
- ในตารางจะไม่มีอิสุซุ ไคนิ, ทัตสึตะ ไคนิ เนื่องจากเรือดังกล่าวสามารถใช้ OASW ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
- เครื่องหมายดอกจันที่ต่อท้ายเลเวลนั้นหมายถึงเลเวลดังกล่าวมาจากการคำนวณด้วยสูตร
ชั้นเรือ | ชื่อ | ค่า ASW ของเรือ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 80 | 88 | ||
ชั้นเทนริว | เทนริว ไค, ทัตสึตะ ไค | 88 | 97 | 102 | 106 | 108 | 124 | 141 |
ชั้นคุมะ | คุมะ ไค, (ทามะ ไค, คิโสะ ไค) |
72 | 80 | 83 | 87 | 89 | 101 | 116 |
ทามะ ไคนิ | (70) | (70) | (70) | 72 | 75 | 92* | 112 | |
คิตาคามิ ไคนิ, โอย ไคนิ | 71 | 79 | 82 | 86 | 88 | 101 | 117 | |
คิโสะ ไคนิ | (65) | 72 | 76 | 80 | 82 | 96 | 111 | |
ชั้นนาการะ | นาการะ ไค, นาโทริ ไค | 72 | 80 | 83 | 87 | 89 | 101 | 116 |
(อิสุซุ ไค, ยูระ ไค, คินุ ไค, อาบุคุมะ ไค) |
52 | 64 | 71 | 77 | 80 | 103 | 128 | |
ยูระ ไคนิ | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | 91 | 114 | |
คินุ ไคนิ | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | 83 | 105 | |
อาบุคุมะ ไคนิ | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | 94 | 117 | |
ชั้นเซนได | เซนได ไคนิ | 72 | 83 | 88 | 94 | 97 | 116 | 138 |
จินซือ ไคนิ | 60 | 70 | 75 | 80 | 82 | 99 | 119 | |
นากะ ไคนิ | (48) | 54 | 59 | 65 | 67 | 86 | 108 | |
ชั้นอากาโนะ | อากาโนะ ไค, โนชิโระ ไค, ยาฮากิ ไค |
68 | 75 | 78 | 82 | 84 | 96 | 110 |
ซาคาวะ ไค | 63 | 70 | 74 | 77 | 79 | 92 | 107 |
เรือพิฆาต/เรือลาดตระเวนเบาที่มี 4 ช่อง, เรือลาดตระเวนซ้อมรบ (CT)
การจัดอาวุธ
ค่า ASW ของเรือ | อาวุธที่ต้องติดเพิ่ม |
---|---|
52 | โซนาร์ T4 x4 |
56 | โซนาร์ T4 x3 + ระเบิดน้ำลึก T3 |
60 | โซนาร์ T3 x4 หรือ โซนาร์ T4 + โซนาร์ T3 x2 + ระเบิดน้ำลึก T3 |
62 | โซนาร์ T3 x3 + ระเบิดน้ำลึก T3 |
80 | โซนาร์ T4 + ระเบิดน้ำลึก T3 |
88 | โซนาร์ T4 |
เลเวลที่สามารถใช้ OASW ได้
- เครื่องหมายดอกจันที่ต่อท้ายเลเวลนั้นหมายถึงเลเวลดังกล่าวมาจากการคำนวณด้วยสูตร
ชื่อ | ค่า ASW ของเรือ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 56 | 60 | 62 | 80 | 88 | ||
ทาชเคนต์ ไค | (50) | (50) | 60* | 66* | 120* | 144* | |
ยูบาริ ไค | 62 | 71 | 80 | 84 | 124 | 141 | |
โอโยโดะ ไค | 132 | 143 | 153 | 158 | ไม่ได้ | ไม่ได้ | |
คาโทริ ไค | 75 | 85 | 95 | 99 | 144 | ไม่ได้* | |
คาชิมะ ไค | 62 | 71 | 80 | 84 | 124 | 141 |
เรือป้องกันชายฝั่ง (DE)
การจัดอาวุธ
เลเวลที่สามารถใช้ OASW ได้