สนามรบ
สารบัญ
รายการสนามรบ | ||
---|---|---|
World 1: 鎮守府海域 | World 2: 南西諸島海域 | World 3: 北方海域 |
World 4: 西方海域 | World 5: 南方海域 | World 6: 中部海域 |
World 1: 鎮守府海域
World 1-1: 鎮守府正面海域 | ||
---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ | |
EXP/โหนด | 30 | |
ไอเท็ม | ไม่มี | |
รายละเอียด | 近海警備 | 鎮守府正面近海の警備に出動せよ! |
ที่มาของด่าน | - | |
World 1-2: 南西諸島沖 | ||
ระดับความยาก | ☆ | |
EXP/โหนด | 50 | |
ไอเท็ม | ||
รายละเอียด | 南西諸島沖警備 | 南西諸島沖に接近する敵前衛艦隊を捕捉、迎撃せよ! |
ที่มาของด่าน | Formosa Air Battle (台湾沖航空戦) วันที่ 12-16 ตุลาคม ปีค.ศ. 1944 https://en.wikipedia.org/wiki/Formosa_Air_Battle | |
World 1-3: 製油所地帯沿岸 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 80 | |
ไอเท็ม | ||
รายละเอียด | 海上護衛作戦 | 製油所地帯沿岸部の海上輸送ラインを防衛せよ! |
ที่มาของด่าน | 南号作戦 มกราคม ปีค.ศ. 1945 https://ja.wikipedia.org/wiki/南号作戦 | |
World 1-4: 南西諸島防衛線 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 100 | |
ไอเท็ม | , , | |
รายละเอียด | 南1号作戦 | 南西諸島の防衛ライン上の敵侵攻艦隊を捕捉、全力出撃でこれを撃滅せよ! |
ที่มาของด่าน | 第一南遣艦隊 วันที่ 3 มกราคม ปีค.ศ. 1942 https://ja.wikipedia.org/wiki/南遣艦隊#.E7.AC.AC.E4.B8.80.E5.8D.97.E9.81.A3.E8.89.A6.E9.9A.8A |
World 1-5: 【Extra Operation】 鎮守府近海 | |||
---|---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | รายละเอียด | 鎮守府近海対潜哨戒 |
EXP/โหนด | 150 | なるべく小編成の対潜哨戒部隊を編成し、鎮守府近海の出没する敵潜水艦を発見・制圧せよ! | |
ไอเท็ม | ไม่มี | ||
ที่มาของด่าน | - |
World 1-6: 【Extra Operation】 鎮守府近海航路 | |||
---|---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | รายละเอียด | 輸送船団護衛作戦 |
EXP/โหนด | 20~220 | 対潜及び防空能力に優れた艦艇を基幹戦力とした艦隊を編成、輸送船団航路の護衛にあたれ! | |
ไอเท็ม | , , , | ||
ที่มาของด่าน | - |
World 2: 南西諸島海域
World 2-1: カムラン半島 | ||
---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 120 | |
ไอเท็ม | , | |
รายละเอียด | カ号迎撃戦 | カムラン半島付近に遊弋する敵艦隊を捕捉、これを迎撃せよ! |
ที่มาของด่าน | 陸軍の明号作戦(第一南遣艦隊) วันที่ 9 มีนาคม ปีค.ศ. 1945 https://ja.wikipedia.org/wiki/明号作戦 | |
World 2-2: バシー島沖 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 150 | |
ไอเท็ม | , | |
รายละเอียด | 柳輸送作戦 | 敵艦隊を排除し、バシー島に集積されたボーキサイト資材を輸送せよ! |
ที่มาของด่าน | Bashi Channel(バシー海峡) https://en.wikipedia.org/wiki/Bashi_Channel | |
World 2-3: 東部オリョール海 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 200 | |
ไอเท็ม | , | |
รายละเอียด | 01号作戦 | オリョール海に進出し、敵通商破壊艦隊を排除して、海上輸送ラインを防衛せよ! |
ที่มาของด่าน | Battle of Ormoc Bay(多号作戦) วันที่ 29 ตุลาคม ปีค.ศ. 1944 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ormoc_Bay | |
World 2-4: 沖ノ島海域 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 300 | |
ไอเท็ม | , , , | |
รายละเอียด | あ号艦隊決戦 | 沖ノ島海域に襲来した、有力な敵機動部隊を迎撃、全力出撃で、これを撃滅せよ! |
ที่มาของด่าน | Battle of the Philippine Sea(マリアナ沖海戦) วันที่ 19-20 มิถุนายน ปีค.ศ. 1944 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Philippine_Sea |
World 2-5 【Extra Operation】 沖ノ島沖戦闘哨戒 | |||
---|---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | รายละเอียด | 沖ノ島沖戦闘哨戒 |
EXP/โหนด | 250 | 同方面に敵反攻の兆候が報告された。 巡洋艦を中心に哨戒部隊を編成、敵艦隊の動向を探れ! | |
ไอเท็ม | , | ||
ที่มาของด่าน | - |
World 3: 北方海域
World 3-1: モーレイ海哨戒 | ||
---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 310 | |
ไอเท็ม | ||
รายละเอียด | モーレイ海哨戒 | 北方海域に艦隊を進出させ、モーレイ海を哨戒せよ! |
ที่มาของด่าน | Battle of the Komandorski Islands(アッツ島沖海戦) วันที่ 26-27 มีนาคม ปีค.ศ. 1943 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Komandorski_Islands | |
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 320 | |
ไอเท็ม | , | |
รายละเอียด | キス島撤退作戦 | 駆逐艦のみの高速艦隊で、敵艦隊に包囲された北方海域キス島に突入! 島の守備隊を無事収容せよ! |
ที่มาของด่าน | Japanese occupation of Kiska(キスカ島撤退作戦) วันที่ 29 กรกฏาคม ปีค.ศ. 1943 https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_occupation_of_Kiska | |
World 3-3: アルフォンシーノ方面 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 330 | |
ไอเท็ม | , | |
รายละเอียด | アルフォンシーノ方面進出 | 空母2隻以上を擁する空母機動部隊を持って北方海域へ進出。 敵情の強行偵察を敢行せよ! |
ที่มาของด่าน | Aleutian Islands Campaign(アリューシャン方面の戦い) มิถุนายน ปีค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Aleutian_Islands_Campaign | |
World 3-4: 北方海域全域 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 350 | |
ไอเท็ม | , , | |
รายละเอียด | 北方海域艦隊決戦 | 北方海域奥地に敵艦隊の大規模泊地を発見!我が艦隊の総力を 挙げてこれを撃滅せよ! |
ที่มาของด่าน | Battle of Dutch Harbor(ダッチハーバー空襲) วันที่ 3 มิถุนายน ปีค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Dutch_Harbor |
World 3-5 【Extra Operation】 北方AL海域 | |||
---|---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | รายละเอียด | 北方海域戦闘哨戒 |
EXP/โหนด | 400 | 北方海域に敵増援の動きがある。中規模の水上打撃部隊を派遣し、敵増援を捕捉、これを撃破せよ! | |
ไอเท็ม | |||
ที่มาของด่าน | Aleutian Islands Campaign (AL作戦) หลังจบศึกแบบ if https://en.wikipedia.org/wiki/Aleutian_Islands_Campaign |
World 4: 西方海域
World 4-1: ジャム島攻略作戦 | ||
---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 310 | |
ไอเท็ม | ||
รายละเอียด | ジャム島攻略作戦 | 西方作戦の第一弾として、ジャム島攻略作戦を展開せよ! (対潜警戒を厳とせよ) |
ที่มาของด่าน | Battle of Makassar Strait(ジャワ沖海戦) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Makassar_Strait | |
World 4-2: カレー洋制圧戦 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 320 | |
ไอเท็ม | ||
รายละเอียด | カレー洋制圧戦 | カレー洋の制圧作戦を行う。 採掘地域を確保しつつ、カレー半島水域の敵艦隊を無力化せよ! |
ที่มาของด่าน | Sinking of Prince of Wales and Repulse(マレー沖海戦) วันที่ 10 ธันวาคม ปีค.ศ. 1941 https://en.wikipedia.org/wiki/Sinking_of_Prince_of_Wales_and_Repulse | |
World 4-3: リランカ島空襲 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 330 | |
ไอเท็ม | , | |
รายละเอียด | リランカ島空襲 | 空母を伴った艦隊を編成し、リランカ島の敵母港に展開する敵艦隊を叩け! |
ที่มาของด่าน | Indian Ocean raid(セイロン沖海戦) วันที่ 5-9 เมษายน ปีค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean_raid | |
World 4-4: カスガダマ沖海戦 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 340 | |
ไอเท็ม | , | |
รายละเอียด | カスガダマ沖海戦 | カレー洋西方の敵哨戒線を突破、カスガダマ島沖へ侵攻し、敵東方艦隊の中枢部隊を撃滅せよ! |
ที่มาของด่าน | Battle of Madagascar(マダガスカルの戦い) วันที่ 5 พฤษภาคม ~ วันที่ 6 พฤศจิกายน ปีค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Madagascar |
World 4-5: 【Extra Operation】 深海東洋艦隊漸減作戦 | |||
---|---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | รายละเอียด | 深海東洋艦隊漸減作戦 |
EXP/โหนด | 190~440 | 我が艦隊により大打撃を受けた敵東洋艦隊がリランカ島の港湾に再集結しつつある。遊撃部隊を編成し、敵増援を撃滅せよ! | |
ไอเท็ม | ไม่มี | ||
ที่มาของด่าน | 「十一号作戦」หลังจบศึกแบบ if https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean_raid |
World 5: 南方海域
World 5-1: 南方海域前面 | ||
---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 360 | |
ไอเท็ม | , | |
รายละเอียด | 南方海域進出作戦 | 練度の高い水上打撃部隊を編成し、南方海域への進出を図れ! |
ที่มาของด่าน | New Guinea campaign(ニューギニアの戦い) มีนาคม ปึค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/New_Guinea_campaign | |
World 5-2: 珊瑚諸島沖 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 380 | |
ไอเท็ม | , | |
รายละเอียด | 珊瑚諸島沖海戦 | MO作戦を実施する。空母機動部隊を展開し、南方海域に出没する敵機動部隊を叩け! |
ที่มาของด่าน | Battle of the Coral Sea(珊瑚海海戦) วันที่ 8 พฤษภาคม ปีค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Coral_Sea | |
World 5-3: サブ島沖海域 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 400 | |
ไอเท็ม | , | |
รายละเอียด | 第一次サーモン沖海戦 | 敵泊地に対して水上打撃部隊による夜戦突撃を敢行し、艦隊後方の敵輸送艦を叩け! |
ที่มาของด่าน | Battle of Savo Island(第一次ソロモン海戦) และ Battle of Cape Esperance(サボ島沖海戦) วันที่ 8-9 สิงหาคม ปีค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Savo_Island https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Cape_Esperance | |
World 5-4: サーモン海域 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 420 | |
ไอเท็ม | ||
รายละเอียด | 東京急行 | 南方海域に有力な艦隊を投入し鼠輸送を敢行、可能であれば同方面の敵艦隊も撃滅せよ! |
ที่มาของด่าน | Tokyo Express(鼠輸送) และ Solomon Islands campaign(ソロモン諸島の戦い) มกราคม ปีค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Express https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Islands_campaign |
World 5-5:【Extra Operation】サーモン海域北方 | |||
---|---|---|---|
ระดับความยาก | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | รายละเอียด | 第二次サーモン海戦 |
EXP/โหนด | 450 | 南方海域に敵の有力な機動部隊の接近が確認された。空母機動部隊を以て、これを迎撃せよ! | |
ไอเท็ม | |||
ที่มาของด่าน | Battle of the Eastern Solomons(第二次ソロモン海戦) วันที่ 23-24 สิงหาคม ปีค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Eastern_Solomons |
World 6: 中部海域
World 6-1: 中部海域哨戒線 | ||
---|---|---|
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 360 | |
ไอเท็ม | ไม่มี | |
รายละเอียด | 潜水艦作戦 | 有力な潜水艦隊を編成し、中部海域哨戒線に進出せよ。敵艦隊を発見、これを漸減撃滅せよ! |
ที่มาของด่าน | Battle of Makin(マキンの戦い) วันที่ 20-23 พฤศจิกายน ปีค.ศ. 1943 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Makin | |
World 6-2: MS諸島沖 | ||
ระดับความยาก | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |
EXP/โหนด | 380 | |
ไอเท็ม | ไม่มี | |
รายละเอียด | MS諸島防衛戦 | MS諸島沖前面に展開し、同諸島方面に接近しつつある敵攻略部隊を捕捉、全力で撃滅せよ! |
ที่มาของด่าน | マーシャル諸島沖航空戦 วันที่ 5 ธันวาคม ปีค.ศ. 1943 https://ja.wikipedia.org/wiki/マーシャル諸島沖航空戦 | |
World 6-3: グアノ環礁沖海域 | ||
ระดับความยาก | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
EXP/โหนด | แล้วแต่โหนด | |
ไอเท็ม | , , | |
รายละเอียด | K作戦 | 飛行艇または水上偵察機を装備した水上機母艦・軽巡・駆逐艦による艦隊を同方面へ進出、航空偵察「K作戦」を実施せよ! |
ที่มาของด่าน | Operation K (K作戦) วันที่ 4 มีนาคม ปีค.ศ. 1942 https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_K | |
World 6-4: 中部北海域ピーコック島沖 | ||
ระดับความยาก | ☆☆☆☆☆☆☆ | |
EXP/โหนด | แล้วแต่โหนด | |
ไอเท็ม | ไม่มี | |
รายละเอียด | 離島再攻略作戦 | 水雷戦隊を基幹とした攻略部隊または航空母艦最大2隻を擁する機動部隊による中部海域離島攻略作戦を発動!艦隊、出撃せよ! |
ที่มาของด่าน | Battle of Wake Island (ウェーク島の戦い) วันที่ 8-23 ธันวาคม ปีค.ศ. 1941 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Wake_Island |
World 6-5: 【Extra Operation】 KW環礁沖海域 | |||
---|---|---|---|
ระดับความยาก | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | รายละเอียด | 空母機動部隊迎撃戦 |
EXP/โหนด | แล้วแต่โหนด | 中部海域最前線に有力な敵機動部隊が襲来した!同戦域に展開する基地航空隊と協同し、敵艦隊を迎撃、これを撃滅せよ! | |
ไอเท็ม | ไม่มี | ||
ที่มาของด่าน | Battle of Kwajalein (クェゼリンの戦い) วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 1944 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Kwajalein |