สูตรสร้างอาวุธอื่นๆ
หมายเหตุ: สูตรในหน้านี้เป็นเพียงผลการทดลองจากผู้เล่นบางส่วนเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีเลเวลผู้เล่นหรือเรือธงตรงตามในตารางก็ได้
ปืนหลัก
12cm単装砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 1 | อินาซึมะ | |
10 | 10 | 30 | 10 | 8 | ทัตสึตะ | |
10 | 10 | 50 | 10 | 1 | จินซือ | |
10 | 30 | 50 | 30 | 1 | อิสุซุ |
12.7cm連装砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 20 | 10 | 8 | ทัตสึตะ | |
10 | 10 | 20 | 20 | 8 | จินซือ | |
10 | 30 | 50 | 30 | 14 | คิตาคามิ ไค | |
30 | 30 | 100 | 100 | 6 | อิคาซึจิ | |
จินซือ | ||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 1 | ฟุบุกิ | |
7 | ฮากุโระ | |||||
60 | 60 | 60 | 60 | 6 | อิสุซุ |
10cm連装高角砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 40 | 40 | 18 | คิโสะ | |
10 | 30 | 50 | 30 | 25 | คุโรชิโอะ ไค | |
10 | 10 | 30 | 50 | 47 | อินาซึมะ ไค | |
10 | 30 | 30 | 30 | 34 | ยูกิคาเซะ | |
10 | 10 | 30 | 10 | 59 | ชิกุเระไค | |
10 | 100 | 250 | 250 | 76 | มุทสึ | |
20 | 20 | 30 | 30 | 11 | อินาซึมะ ไค | |
20 | 50 | 50 | 20 | 16 | อาคากิ | |
25 | 50 | 60 | 15 | 26 | อุชิโอะ | |
30 | 30 | 50 | 50 | 25 | อิเสะ ไค | |
100 | 300 | 300 | 300 | 35 | มุทสึ |
14cm単装砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 60 | 10 | 27 | อาชิงาระ | +2 |
10 | 300 | 250 | 10 | 72 | คองโก ไค | |
30 | 30 | 50 | 50 | 6 | อิสุซุ | |
30 | 30 | 30 | 30 | 10 | นาจิ | |
50 | 50 | 50 | 50 | 12 | เทนริว |
15.2cm連装砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 10 | 114 | ยาฮากิ | +4 |
ซาคาวะ | ||||||
? | จินซือ ไคนิ | |||||
104 | ฟุบุกิ ไคนิ | |||||
116 | อาบุคุมะ ไค | |||||
อิโซคาเซะ ไค | ||||||
ชิรานุอิ ไค | ||||||
10 | 20 | 50 | 10 | 78 | ยูบาริ | |
10 | 30 | 50 | 10 | ? | โอโยโดะ ไค |
15.5cm三連装砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 50 | 30 | 56 | ยามาชิโระ | |
30 | 30 | 100 | 100 | 9 | อินาซึมะ | |
40 | 50 | 60 | 70 | 17 | ฟุโซ | |
50 | 50 | 110 | 110 | 17 | ซาซานามิ | |
50 | 50 | 50 | 50 | 11 | ฮากุโระ | |
9 | นาจิ |
20.3cm連装砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 50 | 30 | 14 | คิตาคามิ ไค | |
10 | 30 | 60 | 30 | 59 | คิริชิมะ | |
10 | 30 | 60 | 10 | 17 | อินาซึมะ ไค | |
10 | 300 | 250 | 10 | 72 | คองโก ไค | |
10 | 110 | 110 | 30 | 12 | อิ-168 | |
10 | 30 | 50 | 10 | 8 | คาโกะ | |
30 | 30 | 50 | 50 | 11 | อิเสะ | |
17 | ฮากุโระ | |||||
12 | ฮิเอย์ | |||||
50 | 50 | 50 | 50 | 9 | นาจิ |
35.6cm連装砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 300 | 250 | 10 | 10 | ฮิเอย์ | |
17 | ฮิวงะ | |||||
72 | คองโก ไค | |||||
19 | คองโก | |||||
40 | 240 | 250 | 251 | 102 | มุซาชิ ไค |
41cm連装砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 300 | 250 | 10 | |||
10 | ฮารุนะ | |||||
14 | คองโก | |||||
21 | นางาโตะ | |||||
25 | ฮิเอย์ | |||||
8 | มุทสึ | |||||
10 | 300 | 200 | 10 | 10 | ฟุโซ | |
10 | 250 | 251 | 10 | 32 | อาโอบะ | |
40 | 240 | 250 | 251 | 102 | มุซาชิ ไค |
46cm三連装砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 300 | 250 | 10 | 22 | ฮิเอย์ | |
19 | คองโก | |||||
28 | ฮารุนะ | |||||
21 | ฟุโซ | |||||
27 | มุทสึ | |||||
26 | นางาโตะ | |||||
คิริชิมะ | ||||||
10 | 300 | 250 | 200 | 81 | ฮารุนะ ไค | |
10 | 300 | 251 | 10 | 73 | ฮารุนะ ไคนิ | |
10 | 251 | 250 | 30 | ? | อาคาชิ | |
40 | 240 | 250 | 251 | 102 | มุซาชิ ไค | |
100 | 251 | 251 | 10 | 31 | นางาโตะ ไค | |
99 | คินุกาสะ ไคนิ | |||||
100 | 250 | 250 | 250 | 51 | คองโก ไค |
ปืนรอง
8cm高角砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 10 | ? | จินซือ ไคนิ | |
104 | ฟุบุกิ ไคนิ | |||||
116 | ชิรานุอิ ไค | |||||
10 | 10 | 30 | 10 | 105 | คิตาคามิ ไคนิ | |
78 | สุซุคาเซะ | |||||
? | ยูกิคาเซะ | |||||
10 | 10 | 20 | 10 | 99 | เวียร์นุย |
12.7cm連装高角砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 6 | มิจิชิโอะ | |
10 | 100 | 50 | 10 | 26 | คาโกะ | |
10 | 30 | 60 | 30 | 63 | ฮิโย | |
10 | ยูระ | |||||
10 | 300 | 250 | 10 | 18 | ฮิเอย์ | |
30 | 30 | 100 | 100 | 7 | คาโกะ | |
30 | 30 | 50 | 50 | 11 | อิเสะ | |
30 | 30 | 50 | 40 | 25 | ยามาชิโระ ไค | |
30 | 80 | 30 | 30 | 11 | มุราคุโมะ |
15.2cm単装砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 50 | 10 | 26 | คาโกะ | |
10 | 30 | 60 | 20 | 29 | มายะ | |
30 | 30 | 50 | 50 | 15 | โจไค | |
30 | 50 | 60 | 10 | 6 | อิสุซุ | |
50 | 50 | 50 | 50 | 12 | ฮิวงะ | |
15 | มายะ | |||||
50 | 50 | 100 | 100 | 8 | โทเนะ | |
6 | คาโกะ | |||||
60 | 100 | 60 | 100 | 8 | ฮารุนะ | |
110 | 110 | 110 | 110 | 5 | นาจิ |
15.5cm三連装副砲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 60 | 20 | 27 | อาชิงาระ | |
10 | 30 | 50 | 30 | 11 | ชิรานุอิ | |
12 | คิริชิมะ | |||||
10 | 30 | 60 | 30 | 59 | คิริชิมะ | |
56 | ยามาชิโระ | |||||
62 | ทาคาโอะ | |||||
10 | 300 | 100 | 10 | 100 | โอย ไคนิ | |
10 | 100 | 50 | 10 | 58 | มายะ | |
10 | 50 | 50 | 10 | 37 | คองโก ไค | |
14 | ฟุโซ | |||||
10 | 30 | 50 | 10 | 98 | นางาโตะ ไค | |
10 | 50 | 60 | 10 | 32 | อิสุซุ ไค | |
10 | 300 | 300 | 10 | 8 | นาจิ | |
10 | 300 | 250 | 10 | 25 | ฮารุนะ | |
14 | มุทสึ | |||||
85 | ฮิเอย์ ไคนิ | |||||
20 | 50 | 50 | 10 | 10 | อุชิโอะ | |
30 | 30 | 50 | 50 | 8 | ยามาชิโระ | |
30 | 200 | 100 | 50 | 27 | อาตาโกะ | |
50 | 50 | 50 | 50 | 10 | มายะ | |
100 | 30 | 90 | 100 | 12 | อิเสะ | |
100 | 300 | 300 | 300 | 35 | มุทสึ | |
110 | 110 | 250 | 250 | 57 | คองโก ไค |
กระสุน
三式弾
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 30 | 38 | คองโก | +5 |
36 | ฮิวงะ ไค | |||||
87 | โจไค ไค | |||||
40 | คากะ | |||||
49 | ชิมะคาเซะ | |||||
10 | 90 | 90 | 30 | 24 | ฮารุนะ ไค | |
81 | มุทสึ ไค | |||||
98 | อาคาชิ | |||||
10 | 110 | 110 | 30 | 48 | คองโก ไค | |
10 | 250 | 250 | 250 | 27 | ฮารุนะ ไค | |
10 | 300 | 110 | 110 | 45 | อิคาซึจิ ไค | |
10 | 300 | 250 | 30 | 44 | ฮารุนะ ไค | |
20 | 90 | 60 | 100 | 63 | ซามิดาเระ ไค | |
96 | อาคากิ ไค | |||||
20 | 90 | 60 | 110 | 29 | โชโฮ | |
30 | 150 | 40 | 150 | 10 | จิโยดะ | |
40 | 240 | 250 | 251 | 103 | มุซาชิ ไค | |
50 | 100 | 100 | 50 | 5 | จิคุมะ | |
50 | 110 | 110 | 50 | 27 | ทาคาโอะ | |
60 | 100 | 70 | 30 | 20 | ฮิวงะ ไค | |
43 | อิเสะ ไค | |||||
60 | 100 | 70 | 140 | 28 | อิเสะ ไค | |
100 | 100 | 100 | 50 | 18 | ฮิเอย์ | |
100 | 100 | 100 | 100 | 26 | มุทสึ ไค | |
100 | 100 | 200 | 200 | 23 | ฮารุนะ | |
100 | 100 | 250 | 250 | 46 | คองโก ไค | |
100 | 100 | 251 | 250 | 26 | อาตาโกะ | |
100 | 300 | 250 | 30 | 49 | คองโก ไค | |
110 | 110 | 110 | 110 | 5 | นาจิ | |
70 | โทเนะ | |||||
110 | 210 | 110 | 210 | 12 | อาคากิ | |
15 | ทาคาโอะ |
九一式徹甲弾
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 90 | 10 | 64 | นางาโตะ | |
10 | 30 | 100 | 10 | 36 | อาตาโกะ | |
10 | 30 | 100 | 30 | 11 | คาโกะ | |
10 | 50 | 100 | 10 | 14 | ฟุโซ | |
10 | 300 | 250 | 10 | 37 | ฮารุนะ | |
35 | คิริชิมะ | |||||
10 | 300 | 300 | 10 | 48 | นาจิ | |
10 | 50 | 300 | 10 | 50 | คองโก ไค | |
10 | 90 | 90 | 30 | 98 | อาคาชิ | |
30 | 30 | 100 | 100 | 14 | คาโกะ | |
30 | 110 | 110 | 30 | 27 | ฮิเอย์ | |
40 | 240 | 250 | 251 | 103 | มุซาชิ ไค | |
50 | 50 | 100 | 100 | 11 | มุทสึ | |
50 | 300 | 300 | 50 | 28 | มุทสึ | |
100 | 100 | 200 | 10 | 21 | ฮารุนะ | |
100 | 100 | 200 | 200 | 40 | นางาโตะ ไค | |
100 | 100 | 100 | 100 | 61 | ฮิเอย์ ไค | |
110 | 110 | 250 | 250 | 31 | คองโก ไค |
เครื่องบินขับไล่
九六式艦戦
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ยูระ | |
7 | โซริว | |||||
9 | เซนได | |||||
17 | จิโตเสะ ไค | |||||
20 | ฮิบิกิ ไค | |||||
26 | อิคาซึจิ ไค | |||||
10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ยูบาริ | |
10 | 10 | 10 | 40 | 3 | คิตาคามิ | |
30 | 30 | 30 | 100 | 11 | จิโยดะ | |
50 | 50 | 50 | 50 | 5 | อินาซึมะ |
零式艦戦21型
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 20 | 8 | โชโฮ | |
11 | นาโทริ | |||||
18 | ยูระ | |||||
35 | มุราคุโมะ | |||||
10 | 10 | 10 | 40 | 5 | เทนริว | |
10 | 10 | 30 | 20 | 28 | มิจิชิโอะ | |
10 | 10 | 30 | 50 | 12 | อาคากิ | |
10 | 30 | 10 | 31 | 27 | มารุยุ | |
20 | 60 | 10 | 110 | 10 | จิโตเสะ | |
30 | 30 | 30 | 30 | 7 | คากะ | |
30 | 30 | 30 | 40 | 11 | โมกามิ ไค | |
30 | 30 | 50 | 50 | 25 | อิเสะ ไค | |
30 | 40 | 30 | 50 | 12 | ฮิโย | |
30 | 50 | 10 | 110 | 11 | จิโยดะ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 17 | ฮิโย | |
50 | 60 | 10 | 90 | 17 | จุนโย |
零式艦戦52型
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 10 | 31 | 30 | ทาคาโอะ | |
51 | ซามิดาเระ ไค | |||||
20 | 60 | 10 | 100 | 48 | โชโฮ | |
30 | 30 | 20 | 130 | 11 | จิโยดะ | |
30 | 30 | 30 | 40 | 19 | อาคากิ | |
30 | 30 | 30 | 50 | 19 | ยามาชิโระ | |
30 | 30 | 40 | 50 | 24 | โชโฮ | |
30 | 30 | 50 | 40 | 25 | ยามาชิโระ ไค | |
30 | 50 | 10 | 110 | 16 | อาคากิ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 11 | ซุยโฮ | |
50 | 50 | 10 | 70 | 35 | โซริว | |
50 | 50 | 30 | 120 | 30 | โซริว | |
50 | 50 | 50 | 200 | 16 | ฮิโย | |
50 | 60 | 10 | 90 | 17 | จุนโย | |
60 | 60 | 80 | 120 | 26 | อาคากิ | |
100 | 100 | 100 | 100 | 19 | อิเสะ ไค |
紫電改二
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 10 | 90 | 27 | โชโฮ | |
20 | 20 | 10 | 110 | 18 | อาคากิ | |
20 | 50 | 10 | 100 | 25 | จิโตเสะ | |
20 | 60 | 10 | 100 | 60 | อากิสึมารุ | |
20 | 60 | 10 | 110 | 20 | ฮิริว | |
จิโตเสะ โค (CVL) | ||||||
30 | ฮิโย ไค | |||||
34 | ฮิโย | |||||
48 | อาคากิ ไค | |||||
20 | 90 | 60 | 100 | 53 | คากะ ไค | |
30 | 30 | 20 | 130 | 21 | คากะ | |
30 | 60 | 10 | 100 | 47 | อาคากิ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 40 | ฮิวงะ ไค | |
30 | 60 | 30 | 100 | 24 | ฮิโย | |
40 | 40 | 10 | 110 | 33 | จุนโย | |
40 | 50 | 60 | 70 | 41 | โชคาคุ | |
50 | 50 | 10 | 70 | 46 | โชโฮ | |
60 | 60 | 80 | 120 | 26 | อาคากิ |
試製烈風 後期型
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 10 | 90 | ? | ซุยคาคุ ไค | |
20 | 20 | 10 | 110 | 30 | อาคากิ ไค | |
20 | 20 | 250 | 250 | 51 | คากะ ไค | |
81 | อากิสึมารุ ไค | |||||
20 | 60 | 10 | 90 | 72 | ซุยคาคุ ไค | |
20 | 60 | 10 | 100 | 66 | คากะ ไค | |
20 | อาคากิ | |||||
20 | 60 | 10 | 110 | 30 | คากะ ไค | |
20 | 60 | 10 | 120 | 35 | ฮิริว | |
20 | 90 | 60 | 100 | 52 | คากะ ไค | |
93 | ทาคาโอะ ไค | |||||
20 | 120 | 10 | 210 | 33 | อาคากิ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 31 | อิเสะ ไค | |
33 | โซริว | |||||
53 | คากะ ไค | |||||
40 | 240 | 250 | 251 | 103 | มุซาชิ ไค | |
50 | 60 | 10 | 90 | 30 | จุนโย | |
110 | 110 | 250 | 250 | 34 | ฮิโย | |
40 | อาคากิ ไค | |||||
63 | คองโก ไค |
零式艦戦32型
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 10 | 30 | 117 | โฮโช | |
111 | โชโฮ ไค | |||||
20 | 20 | 10 | 90 | 107 | จุนโย ไคนิ | |
10 | 20 | 10 | 21 | 109 | ไทโฮ ไค | |
10 | 30 | 10 | 31 | 116 | อาคากิ ไค |
เครื่องบินทิ้งระเบิด
九九式艦爆
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 20 | 36 | อิสุซุ ไค | |
16 | ยูกิคาเซะ | |||||
10 | 10 | 10 | 30 | 2 | อินาซึมะ | |
10 | 10 | 10 | 40 | 9 | ฮากุโระ | |
11 | ซุยคาคุ | |||||
14 | โฮโช | |||||
10 | 10 | 30 | 40 | 27 | อาชิงาระ | |
10 | 30 | 30 | 50 | 10 | ทัตสึตะ | |
30 | โซริว | |||||
20 | 60 | 10 | 110 | 29 | ริวโจ | |
30 | 30 | 30 | 30 | 5 | อินาซึมะ | |
30 | 30 | 30 | 50 | 12 | มุทสึ | |
30 | 30 | 100 | 100 | 9 | อินาซึมะ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 94 | คากะ ไค | |
40 | 30 | 10 | 100 | 19 | ฮิริว | |
50 | 50 | 50 | 100 | 17 | จุนโย |
彗星
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 30 | 50 | 12 | จิโตเสะ | |
20 | 30 | 10 | 110 | 11 | จิโตเสะ | |
20 | 60 | 10 | 70 | 15 | อาคากิ | |
20 | 60 | 10 | 100 | 48 | โชโฮ | |
20 | 60 | 10 | 110 | 10 | จิโตเสะ | |
11 | โฮโช | |||||
13 | ฮิโย | |||||
30 | โซริว | |||||
95 | อากิสึมารุ | |||||
20 | 60 | 10 | 190 | 42 | มิคาสึกิ ไค | |
30 | 30 | 20 | 110 | 16 | คากะ | |
30 | 30 | 20 | 130 | 29 | คากะ | |
30 | 30 | 30 | 40 | 11 | จิโยดะ | |
17 | อาคากิ | |||||
10 | โชโฮ | |||||
30 | 30 | 40 | 60 | 16 | อาคากิ | |
30 | 30 | 50 | 50 | 10 | ทัตสึตะ | |
30 | 50 | 10 | 110 | 16 | อาคากิ | |
30 | 60 | 10 | 90 | 15 | คากะ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 47 | อาคากิ | |
94 | คากะ ไค | |||||
30 | 60 | 30 | 100 | 24 | จุนโย | |
30 | 100 | 30 | 30 | 25 | อาคากิ | |
40 | 30 | 10 | 100 | 19 | ฮิริว | |
40 | 30 | 10 | 110 | 18 | ซุยคาคุ | |
60 | 60 | 80 | 120 | 26 | อาคากิ | |
110 | 110 | 110 | 210 | 22 | คองโก ไค |
彗星一二型甲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 10 | 40 | 76 | คากะ | |
โซริว | ||||||
20 | 50 | 10 | 100 | 25 | จิโตเสะ | |
20 | 60 | 10 | 100 | 60 | อากิสึมารุ | |
20 | 60 | 10 | 110 | 21 | จิโตเสะ โค (AV) | |
30 | อาคากิ | |||||
32 | อาคากิ | |||||
คากะ ไค | ||||||
53 | คากะ ไค | |||||
82 | โชคาคุ ไค | |||||
20 | 60 | 10 | 120 | 39 | ฮิริว | |
20 | 60 | 30 | 100 | 100 | ฮิริว ไคนิ | |
20 | 70 | 10 | 130 | 68 | อาคากิ ไค | |
20 | 90 | 60 | 100 | 52 | คากะ ไค | |
30 | 30 | 10 | 110 | 79 | คากะ ไค | |
30 | 30 | 30 | 110 | 31 | อาคากิ ไค | |
39 | อาคากิ | |||||
30 | 40 | 30 | 50 | 36 | คากะ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 24 | อาคากิ | |
94 | คากะ ไค | |||||
40 | 60 | 10 | 120 | 29 | อาคากิ |
零式艦戦62型
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 55 | 10 | 31 | 102 | สึซึยะ ไค | |
10 | 90 | 60 | 30 | 36 | ฮิวงะ ไค | |
11 | 30 | 10 | 31 | 103 | อากิสึมารุ | |
20 | 30 | 10 | 40 | 98 | คากะ | |
20 | 60 | 10 | 100 | 61 | โซริว | |
20 | 60 | 10 | 110 | 30 | โซริว | |
47 | โชคาคุ ไค | |||||
67 | คากะ ไค | |||||
98 | อาคากิ ไค | |||||
ซุยโฮ ไค | ||||||
20 | 60 | 10 | 120 | 47 | อาคากิ ไค | |
101 | อากิสึมารุ ไค | |||||
30 | 40 | 30 | 50 | 44 | ฮิริว | |
30 | 60 | 10 | 110 | 94 | คากะ ไค |
เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด
九七式艦攻
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 20 | 35 | มุราคุโมะ | |
10 | 10 | 10 | 30 | 20 | ยามาชิโระ | |
16 | ยูกิคาเซะ | |||||
10 | 10 | 10 | 40 | 14 | โฮโช | |
17 | อาคากิ | |||||
10 | 10 | 10 | 110 | 9 | ซุยคาคุ | |
10 | 30 | 50 | 50 | 8 | คุมะ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 7 | จิโยดะ | |
12 | โชโฮ | |||||
16 | จุนโย | |||||
29 | ริวโจ | |||||
150 | 150 | 150 | 100 | 56 | คิตาคามิ ไคนิ |
天山
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 110 | 10 | 100 | 22 | ฟุมิสึกิ | |
20 | 40 | 10 | 110 | 16 | อาคากิ | |
20 | 50 | 10 | 100 | 25 | จิโตเสะ | |
20 | 50 | 20 | 100 | 29 | จิโตเสะ | |
20 | 60 | 10 | 70 | 17 | อาคากิ | |
20 | 60 | 10 | 110 | 11 | จิโตเสะ | |
12 | โฮโช | |||||
13 | โชโฮ | |||||
22 | อาคากิ | |||||
29 | ริวโจ | |||||
31 | จิโยดะ | |||||
48 | คากะ | |||||
95 | อากิสึมารุ | |||||
20 | 110 | 20 | 40 | 36 | มิคาสึกิ ไค | |
30 | 40 | 30 | 50 | 41 | โชคาคุ | |
30 | 50 | 10 | 110 | 13 | โซริว | |
จิโยดะ | ||||||
30 | 60 | 10 | 100 | 10 | ฮิโย | |
47 | อาคากิ | |||||
40 | 50 | 60 | 70 | 14 | ฮิเอย์ | |
50 | 50 | 10 | 110 | 19 | ฮิริว | |
50 | 50 | 50 | 110 | 22 | จุนโย |
流星
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 10 | 100 | 29 | จิโตเสะ | |
20 | 60 | 10 | 110 | 20 | ฮิริว | |
29 | ริวโจ | |||||
95 | อากิสึมารุ | |||||
20 | 60 | 10 | 120 | 47 | คากะ | |
20 | 90 | 60 | 100 | 51 | คากะ ไค | |
30 | 60 | 10 | 90 | 22 | อาคากิ | |
30 | 60 | 10 | 100 | 24 | อาคากิ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 38 | ฮิโย | |
31 | จิโยดะ | |||||
60 | 60 | 10 | 110 | 38 | ฮิริว |
流星改
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 60 | 10 | 110 | 30 | คากะ | |
ริวโจ ไค | ||||||
32 | จิโตเสะ | |||||
35 | ฮิโย ไค | |||||
41 | อาคากิ | |||||
20 | 60 | 10 | 120 | 97 | อาคากิ ไค | |
20 | 70 | 10 | 130 | 47 | ฮิริว | |
20 | 90 | 60 | 100 | 55 | คากะ ไค | |
20 | 120 | 10 | 210 | 33 | อาคากิ | |
20 | 300 | 10 | 110 | 39 | อาคากิ | |
30 | 30 | 20 | 110 | 20 | คากะ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 48 | จิโยดะ โค (CVL) ไคนิ | |
55 | คากะ ไค | |||||
30 | 60 | 10 | 130 | 31 | อาคากิ ไค | |
40 | 60 | 20 | 120 | 31 | อาคากิ ไค | |
50 | 60 | 130 | 120 | 31 | ซุยคาคุ ไค | |
100 | 200 | 200 | 300 | 37 | โชคาคุ |
เครื่องบินสอดแนม
彩雲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 10 | 110 | 25 | อาคากิ |
ป้องกันการเจอ |
27 | โชโฮ | |||||
20 | 40 | 10 | 110 | 23 | อาคากิ | |
20 | 60 | 10 | 110 | 22 | อาคากิ | |
27 | จิโตเสะ | |||||
29 | ริวโจ | |||||
31 | จิโยดะ | |||||
95 | อากิสึมารุ | |||||
20 | 60 | 10 | 120 | 23 | จิโยดะ | |
30 | 30 | 20 | 130 | 21 | คากะ | |
30 | 30 | 30 | 110 | 36 | อาคากิ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 20 | ฮิโย | |
30 | อาคากิ | |||||
53 | คากะ ไค | |||||
40 | 60 | 10 | 120 | 23 | อาคากิ | |
70 | 10 | 10 | 110 | 66 | ฮิริว |
二式艦上偵察機
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 10 | 130 | 35 | อาคากิ ไค |
เครื่องบินทะเล
零式水上偵察機
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 20 | 18 | ยามาชิโระ | |
10 | 10 | 10 | 40 | 14 | โฮโช | |
10 | 10 | 10 | 110 | 10 | จิโยดะ | |
10 | 30 | 10 | 31 | 55 | อิสุซุ | |
20 | 60 | 10 | 110 | 30 | โซริว | |
30 | 10 | 50 | 110 | 8 | จิโยดะ | |
30 | 30 | 30 | 30 | 5 | อินาซึมะ | |
30 | 30 | 30 | 50 | 7 | ชิคินามิ | |
30 | 30 | 50 | 50 | 7 | ฮากุโระ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 29 | ริวโจ | |
30 | 70 | 30 | 30 | 21 | อิเสะ ไค | |
40 | 30 | 10 | 100 | 19 | ฮิริว | |
251 | 250 | 90 | 100 | 20 | โฮโช | |
300 | 300 | 300 | 300 | 10 | อิสุซุ |
瑞雲
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 20 | 110 | 17 | อาคากิ | |
20 | 60 | 10 | 110 | 11 | จิโตเสะ | |
21 | จิโยดะ | |||||
45 | อาคากิ ไค | |||||
95 | อากิสึมารุ | |||||
11 | ซุยโฮ | |||||
30 | 30 | 40 | 50 | 14 | อาคากิ | |
30 | 50 | 10 | 110 | 13 | จิโยดะ | |
30 | 60 | 10 | 110 | 13 | ฮิโย | |
16 | คองโก | |||||
54 | คากะ ไค | |||||
30 | 80 | 10 | 120 | 11 | โชโฮ | |
50 | 40 | 10 | 100 | 19 | ฮิริว | |
50 | 50 | 30 | 60 | 27 | จิโยดะ โค (CVL) | |
50 | 50 | 50 | 100 | 17 | จุนโย | |
100 | 100 | 100 | 200 | 57 | ชิมะคาเซะ ไค |
零式水上観測機
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 20 | 20 | 102 | โชคาคุ ไค | |
10 | 10 | 250 | 250 | 63 | ฟุโซ ไค | |
99 | ฟุโซ ไค | |||||
99 | ฮิวงะ ไค | |||||
20 | 10 | 10 | 20 | 47 | ฮิริว ไค | |
98 | โชคาคุ ไค | |||||
102 | อิ-58 ไค | |||||
30 | 60 | 251 | 250 | 70 | คากะ ไค |
Ro.43水偵
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 20 | 120 | เรืออิตาลี |
เครื่องบินฐานทัพจู่โจม
九六式陸攻
เลเวลผู้เล่น | เรือธง | สเตตัส + | ||||
