ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเภทยุทโธปกรณ์"

จาก Kancolle Wiki Thai 改三
(สร้างหน้าด้วย "==No. 001-010== 134px|link=12cm Single Gun Mount File:Equipment2-1...")
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._1-10|No. 001-010]]==
*ปืน:
[[File:Equipment1-1.png|134px|link=12cm Single Gun Mount]]
**{{RedGunLight}}{{RedGunMedium}}{{RedGunHeavy}}{{GreenGunDP}}[[ปืนหลัก]]
[[File:Equipment2-1.png|134px|link=12.7cm Twin Gun Mount]]
**{{YellowGun}}{{GreenGunDP}}[[ปืนรอง]]
[[File:Equipment3-1.png|134px|link=10cm Twin High-angle Gun Mount]]
**{{GreenGunMG}}[[ปืนต่อสู้อากาศยาน]]
[[File:Equipment4-1.png|134px|link=14cm Single Gun Mount]]  
*เครื่องบิน:
[[File:Equipment5-1.png|134px|link=15.5cm Triple Gun Mount]]
**{{GreenPlane}}[[เครื่องบินขับไล่]]
**{{RedPlane}}[[เครื่องบินทิ้งระเบิด]]
**{{BluePlane}}[[เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด]]
**{{Seaplane}}[[เครื่องบินทะเล#เครื่องบินทะเลสอดแนม|เครื่องบินทะเลสอดแนม]], [[เครื่องบินทะเล#เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด|เครื่องบินทะเลทิ้งระเบิด]]
**{{SeaplaneFighter}}[[เครื่องบินทะเล|เครื่องบินทะเลขับไล่]]
**{{LargeFlyingBoat}}[[เครื่องบินทะเล|เรือบิน]]
**{{YellowPlane}}[[เครื่องบินสอดแนม]]
**{{Autogyro}}{{ASWPlane}}[[เครื่องบินแบบอื่นๆ]]
**{{LandPlane}}[[เครื่องบินฐานทัพจู่โจม]]
**{{InterceptorPlane}}[[เครื่องบินสกัดกั้นข้าศึก]]
**{{ArmyPlane}}เครื่องบินกองทัพบก
**{{JetFighter-Bomber}}{{JetFighter-Bomber2}}[[เครื่องบินเจ็ท]]
**{{NightFighterPlane}}{{NightTorpedoPlane}} เครื่องบินกลางคืน
*{{TorpedoWeapon}}[[ตอร์ปิโด]]
*{{Radar}}[[เรดาร์]]
*{{Sonar}}{{DepthCharge}}[[อุปกรณ์ต่อต้านเรือดำน้ำ]]
*อุปกรณ์เพิ่มสมรรถภาพอื่น ๆ:
**{{AntiAircraftFireDirector}} [[เครื่องควบคุมระบบต่อสู้อากาศยาน]]
**{{Turbine}}[[อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์]]
**{{GreenAmmo}}{{RedAmmo}} [[กระสุน]]
**{{ArmorEquipment}} เกราะป้องกันตอร์ปิโด
**{{Searchlight}} ไฟส่องทาง
**{{StarShell}} [[Star Shell|พลุส่องสว่าง]]
**{{AviationPersonnel}} [[Skilled Carrier-based Aircraft Maintenance Personnel|บุคลากรการบิน]]
**{{AntiGroundArtillery}} [[WG42 (Wurfgerät 42)|Wurfgerät 42]]
**{{SurfaceShipPersonnel}} [[Skilled Lookouts|พลรังกา]]
**อุปกรณ์เรือดำน้ำ
***{{SubmarineRadar}} เรดาร์เรือดำน้ำ
*อุปกรณ์ฉุกเฉิน:
**{{EmergencyRepair}} ทีมควบคุมความเสียหาย
**{{CommandFacility}} ศูนย์บัญชาการ
**{{CombatProvisions}} เสบียงศึก
**{{Supplies}} [[Underway Replenishment|ยุทโธปกรณ์สำรอง]]
*อุปกรณ์สนับสนุนการเก็บทรัพยากร:
**{{LandingCraft}} เรือระบายพล
**{{Drum}} [[Drum Canister|ถังบรรจุทรัพยากร]]
*อุปกรณ์ที่มีผลเมื่ออยู่ในฐานทัพ:
**{{Facility}} [[Ship Repair Facility|เครื่องจักรกล]]
*[[อุปกรณ์ยกพลขึ้นบก]]
**{{LandingCraft}} เรือระบายพล
**{{SpecialAmphibiousLandingCraft}} รถถังสะเทินน้ำสะเทินบก


[[File:Equipment6-1.png|134px|link=20.3cm Twin Gun Mount]]
{{NewEquipmentlist}}
[[File:Equipment7-1b.png|134px|link=35.6cm Twin Gun Mount]]
[[File:Equipment8-1b.png|134px|link=41cm Twin Gun Mount]]
[[File:Equipment9-1b.png|134px|link=46cm Triple Gun Mount]]
[[File:Equipment10-1.png|134px|link=12.7cm Twin High-angle Gun Mount]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._11-20|No. 011-020]]==
[[File:Kcimgc_(38).png|134px|link=15.2cm Single Gun Mount]]
[[File:Equipment12-1.png|134px|link=15.5cm Triple Secondary Gun Mount]]
[[File:Equipment13-1.png|134px|link=61cm Triple Torpedo Mount]]
[[File:Equipment14-1.png|134px|link=61cm Quadruple Torpedo Mount]]
[[File:Equipment15-1.png|134px|link=61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount]]
 
[[File:Equipment16-1.png|134px|link=Type 97 Torpedo Bomber]]
[[File:Equipment17-1.png|134px|link=Tenzan]]
[[File:Equipment18-1.png|134px|link=Ryuusei]]
[[File:Equipment19-1.png|134px|link=Type 96 Fighter]]
[[File:Equipment20-1-3.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 21]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._21-30|No. 021-030]]==
[[File:Type_0_Fighter_Model_52_021_Card.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 52]]
[[File:Equipment22-1.png|134px|link=Reppuu]]
[[File:Equipment23-1.png|134px|link=Type 99 Dive Bomber]]
[[File:Equipment24-1.png|134px|link=Suisei]]
[[File:Slotitem 025.png|134px|link=Type 0 Reconnaissance Seaplane]]
 
[[File:Zuiun_026_Card.png|134px|link=Zuiun]]
[[File:Equipment27-1.png|134px|link=Type 13 Air Radar]]
[[File:Equipment28-1.png|134px|link=Type 22 Surface Radar]]
[[File:Equipment29-1.png|134px|link=Type 33 Surface Radar]]
[[File:Equipment30-1.png|134px|link=Type 21 Air Radar]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._31-40|No. 031-040]]==
[[File:Equipment31-1.png|134px|link=Type 32 Surface Radar]]
[[File:Equipment32-1.png|134px|link=Type 14 Air Radar]]
[[File:Equipment33-1.png|134px|link=Improved Kanhon Type Turbine]]
[[File:Equipment34-1.png|134px|link=Enhanced Kanhon Type Boiler]]
[[File:Equipment35-1.png|134px|link=Type 3 Shell]]
 
[[File:Equipment36-1.png|134px|link=Type 91 Armor Piercing Shell]]
[[File:Equipment37-1.png|134px|link=7.7mm Machine Gun]]
[[File:Equipment38-1.png|134px|link=12.7mm Single Machine Gun Mount]]
[[File:Equipment39-1.png|134px|link=25mm Twin Autocannon Mount]]
[[File:Equipment40-1.png|134px|link=25mm Triple Autocannon Mount]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._41-50|No. 041-050]]==
[[File:Equipment41-1.png|134px|link=Kouhyouteki]]
[[File:Equipment42-1.png|134px|link=Repair Team]]
[[File:Equipment43-1.png|134px|link=Repair Goddess]]
[[File:Equipment44-1.png|134px|link=Type 94 Depth Charge Projector]]
[[File:Equipment45-1.png|134px|link=Type 3 Depth Charge Projector]]
 
[[File:Equipment46-1.png|134px|link=Type 93 Passive Sonar]]
[[File:Equipment47-1.png|134px|link=Type 3 Active Sonar]]
[[File:Equipment48-1.png|134px|link=12.7cm Single High-angle Gun Mount]]
[[File:Equipment49-1.png|134px|link=25mm Single Autocannon Mount]]
[[File:Equipment50-1.png|134px|link=20.3cm (No.3) Twin Gun Mount]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._51-60|No. 051-060]]==
[[File:Equipment51-1.png|134px|link=12cm 30-tube Rocket Launcher]]
[[File:Equipment52-1.png|134px|link=Ryuusei Kai]]
[[File:Equipment53-1.png|134px|link=Reppuu Model 11]]
[[File:Equipment54-1.png|134px|link=Saiun]]
[[File:Equipment55-1.png|134px|link=Shiden Kai 2]]
 
[[File:Equipment56-1.png|134px|link=Shinden Kai]]
[[File:Equipment57-1.png|134px|link=Suisei Model 12A]]
[[File:Equipment58-1.png|134px|link=61cm Quintuple (Oxygen) Torpedo Mount]]
[[File:Equipment59-1.png|134px|link=Type 0 Observation Seaplane]]
[[File:Equipment60-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 62 (Fighter-bomber)]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._61-70|No. 061-070]]==
[[File:Equipment61-1.png|134px|link=Type 2 Reconnaissance Aircraft]]
[[File:Equipment62-1.png|134px|link=Prototype Seiran]]
[[File:Equipment63-1.png|134px|link=12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2]]
[[File:Equipment64-1.png|134px|link=Ju 87C Kai]]
[[File:Equipment65-1.png|134px|link=15.2cm Twin Gun Mount]]
 
[[File:Equipment66-1.png|134px|link=8cm High-angle Gun Mount]]
[[File:Equipment67-1.png|134px|link=53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount]]
[[File:Daihatsu_Landing_Craft_068_Card.png|134px|link=Daihatsu Landing Craft]]
[[File:Equipment69-1.png|134px|link=Ka Type Observation Autogyro]]
[[File:Equipment70-1.png|134px|link=Type 3 Command Liaison Aircraft (ASW)]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._71-80|No. 071-080]]==
[[File:Equipment71-1.png|134px|link=10cm Twin High-angle Gun Mount (Carriage)]]
[[File:Equipment72-1.png|134px|link=Anti-torpedo Bulge (Medium)]]
[[File:Equipment73-1.png|134px|link=Anti-torpedo Bulge (Large)]]
[[File:Equipment74-1.png|134px|link=Searchlight]]
[[File:Equipment75-1.png|134px|link=Drum Canister]]
 
[[File:Equipment76-1.png|134px|link=38cm Twin Gun Mount]]
[[File:Equipment77-1.png|134px|link=15cm Twin Secondary Gun Mount]]
[[File:Equipment78-1.png|134px|link=12.7cm Single Gun Mount]]
[[File:Equipment79-1.png|134px|link=Zuiun (634 Air Group)]]
[[File:Equipment80-1.png|134px|link=Zuiun Model 12]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._81-90|No. 081-090]]==
[[File:Equipment81-1.png|134px|link=Zuiun Model 12 (634 Air Group)]]
[[File:Equipment82-1.png|134px|link=Type 97 Torpedo Bomber (931 Air Group)]]
[[File:Equipment83-1.png|134px|link=Tenzan (931 Air Group)]]
[[File:Equipment84-1.png|134px|link=2cm Flakvierling 38]]
[[File:Equipment85-1.png|134px|link=3.7cm FlaK M42]]
 
[[File:Equipment86-1.png|134px|link=Ship Repair Facility]]
[[File:Equipment87-1.png|134px|link=New Model High Temperature High Pressure Boiler]]
[[File:Equipment88-1.png|134px|link=Type 22 Surface Radar Kai 4]]
[[File:Equipment89-1.png|134px|link=Type 21 Air Radar Kai]]
[[File:Equipment90-1.png|134px|link=20.3cm (No.2) Twin Gun Mount]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._91-100|No. 091-100]]==
[[File:12.7cm_late_3.png|134px|link=12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model)]]
[[File:Slotitem_092.png|134px|link=Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount]]
[[File:Slotitem_093.png|134px|link=Type 97 Torpedo Bomber (Tomonaga Squadron)]]
[[File:Slotitem_094.png|134px|link=Tenzan Model 12 (Tomonaga Squadron)]]
[[File:Slotitem_095.png|134px|link=Submarine 53cm Bow Torpedo Mount (8 tubes)]]
 
[[File:Equipment096-1-3.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 21 (Skilled)]]
[[File:Slotitem_097.png|134px|link=Type 99 Dive Bomber (Skilled)]]
[[File:Equipment098-1.png|134px|link=Type 97 Torpedo Bomber (Skilled)]]
[[File:Equipment099-1.png|134px|link=Type 99 Dive Bomber (Egusa Squadron)]]
[[File:Equipment100-1.png|134px|link=Suisei (Egusa Squadron)]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._101-110|No. 101-110]]==
[[File:Equipment101-1.png|134px|link=Star Shell]]
[[File:Equipment102-1.png|134px|link=Type 98 Reconnaissance Seaplane (Night Recon)]]
[[File:Equipment103-1.png|134px|link=Prototype 35.6cm Triple Gun Mount]]
[[File:Equipment104-1.png|134px|link=35.6cm Twin Gun Mount (Dazzle Camouflage)]]
[[File:Equipment105-1.png|134px|link=Prototype 41cm Triple Gun Mount]]
 
[[File:Equipment106-1.png|134px|link=Type 13 Air Radar Kai]]
[[File:Equipment107-1.png|134px|link=Fleet Command Facility]]
[[File:Equipment108-1.png|134px|link=Skilled Carrier-based Aircraft Maintenance Personnel]]
[[File:Equipment109-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 52C (601 Air Group)]]
[[File:Equipment110-1.png|134px|link=Reppuu (601 Air Group)]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._111-120|No. 111-120]]==
[[File:Equipment111-1.png|134px|link=Suisei (601 Air Group)]]
[[File:Equipment112-1.png|134px|link=Tenzan (601 Air Group)]]
[[File:Equipment113-1.png|134px|link=Ryuusei (601 Air Group)]]
[[File:Equipment114_1.png|134px|link=38cm Twin Gun Mount Kai]]
[[File:Equipment115_1.png|134px|link=Ar196 Kai]]
 
[[File:116_card.png|134px|link=Type 1 Armor Piercing Shell]]
[[File:Equipment117_1.png|134px|link=Prototype 46cm Twin Gun Mount]]
[[File:Equipment118_1.png|134px|link=Shiun]]
[[File:Equipment119-1.png|134px|link=14cm Twin Gun Mount]]
[[File:Equipment120-1.png|134px|link=Type 91 Anti-Aircraft Fire Director]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._121-130|No. 121-130]]==
[[File:Equipment121-1.png|134px|link=Type 94 Anti-Aircraft Fire Director]]
[[File:Equipment122-1.png|134px|link=10cm Twin High-angle Gun Mount + Anti-Aircraft Fire Director]]
[[File:Equipment123-1.png|134px|link=SKC34 20.3cm Twin Gun Mount]]
[[File:Equipment124-1.png|134px|link=FuMO25 Radar]]
[[File:Equipment125-1.png|134px|link=61cm Triple (Oxygen) Torpedo Mount]]
 
[[File:Equipment126-1.png|134px|link=WG42 (Wurfgerät 42)]]
[[File:Equipment127-1.png|134px|link=Prototype FaT Type 95 Oxygen Torpedo Kai]]
[[File:Equipment128-1.png|134px|link=Prototype 51cm Twin Gun Mount]]
[[File:Equipment129-1.png|134px|link=Skilled Lookouts]]
[[File:Equipment130-1.png|134px|link=12.7cm High-angle Gun + Anti-Aircraft Fire Director]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._131-140|No. 131-140]]==
[[File:Equipment131-1.png|134px|link=25mm Triple Autocannon Mount (Concentrated Deployment)]]
[[File:Equipment132-1.png|134px|link=Type 0 Passive Sonar]]
[[File:Equipment133-1.png|134px|link=381mm/50 Triple Gun Mount]]
[[File:Equipment134-1.png|134px|link=OTO 152mm Triple Rapid Fire Gun Mount]]
[[File:Equipment135-1.png|134px|link=90mm Single High-angle Gun Mount]]
 
[[File:Equipment136-1.png|134px|link=Pugliese Underwater Protection Bulkhead]]
[[File:Equipment137-1.png|134px|link=381mm/50 Triple Gun Mount Kai]]
[[File:Equipment138-1.png|134px|link=Type 2 Large Flying Boat]]
[[File:Equipment139-1.png|134px|link=15.2cm Twin Gun Mount Kai]]
[[File:Equipment140-1.png|134px|link=Type 96 150cm Searchlight]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._141-150|No. 141-150]]==
[[File:Equipment141-1.png|134px|link=Type 32 Surface Radar Kai]]
[[File:Equipment142-1.png|134px|link=15m Duplex RangeFinder + Type 21 Radar Kai 2]]
[[File:Equipment143-1.png|134px|link=Type 97 Torpedo Bomber (Murata Squadron)]]
[[File:Equipment144-1.png|134px|link=Tenzan Model 12 (Murata Squadron)]]
[[File:Equipment145-1.png|134px|link=Combat Ration‎]]
 
[[File:Equipment146-1.png|134px|link=Underway Replenishment]]
[[File:Equipment147-1.png|134px|link=120mm Twin Gun Mount]]
[[File:Prototype_Nanzan_148_Card.png|134px|link=Prototype Nanzan]]
[[File:Equipment149-1.png|134px|link=Type 4 Passive Sonar]]
[[File:Equipment150-1.png|134px|link=Canned Mackerel]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._151-160|No. 151-160]]==
[[File:weapon151.png|134px|link=Prototype Keiun (Carrier-based Reconnaissance Model)]]
[[File:Equipment_152-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 52 (Skilled)]]
[[File:Equipment153-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 52C (w/ Iwai Flight)]]
[[File:Equipment154-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 62 (Fighter-bomber / Iwai Squadron)]]
[[File:Equipment155-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 21 (w/ Iwamoto Flight)]]
 
[[File:Equipment156-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 52A (w/ Iwamoto Flight)]]
[[File:Equipment157-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 53 (Iwamoto Squadron)]]
[[File:Equipment158-1.png|134px|link=Bf 109T Kai]]
[[File:Equipment159-1.png|134px|link=Fw 190T Kai]]
[[File:Equipment160-1.png|134px|link=10.5cm Twin Gun Mount]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._161-170|No. 161-170]]==
[[File:Equipment161-1.png|134px|link=16inch Triple Gun Mount Mk.7]]
[[File:Equipment 162-1.png|134px|link=203mm/53 Twin Gun Mount]]
[[File:Equipment 163-1.png|134px|link=Ro.43 Reconnaissance Seaplane]]
[[File:Equipment 164-1.png|134px|link=Ro.44 Fighter Seaplane]]
[[File:Equipment165-1.png|134px|link=Type 2 Fighter Seaplane Kai]]
 
[[File:Daihatsu_Landing_Craft_(Type_89_Medium_Tank_&_Landing_Force)_166_Card.png|134px|link=Daihatsu Landing Craft (Type 89 Medium Tank & Landing Force)]]
[[File:Special Type 2 Amphibious Landing Craft 167 Card.png|134px|link=Special Type 2 Amphibious Tank]]
[[File:Type_96_Land-based_Torpedo_Bomber_168_Card.png|134px|link=Type 96 Land-based Attack Aircraft]]
[[File:Type_1_Land-based_Torpedo_Bomber_169_Card.png|134px|link=Type 1 Land-based Attack Aircraft]]
[[File:Equipment170-1.png|134px|link=Type 1 Land-based Attack Aircraft (Nonaka Squadron)]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._171-180|No. 171-180]]==
[[File:Equipment171-1.png|134px|link=OS2U]]
[[File:Equipment172-1.png|134px|link=5inch Twin Gun Mount Mk.28 mod.2]]
[[File:Bofors_40mm_Quadruple_Autocannon_Mount_173_Card.png|134px|link=Bofors 40mm Quadruple Autocannon Mount]]
[[File:Equipment174-1.png|134px|link=53cm Twin Torpedo Mount]]
[[File:Equipment175-1.png|134px|link=Raiden]]
 
[[File:Equipment176-1.png|134px|link=Type 3 Fighter Hien]]
[[File:Equipment177-1.png|134px|link=Type 3 Fighter Hien (244th Air Combat Group)]]
[[File:Equipment178-1.png|134px|link=PBY-5A Catalina]]
[[File:Equipment179-1.png|134px|link=Prototype 61cm Sextuple (Oxygen) Torpedo Mount]]
[[File:Equipment180-1.png|134px|link=Type 1 Land-based Attack Aircraft Model 22A]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._181-190|No. 181-190]]==
[[File:Equipment181-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 32]]
[[File:Equipment182-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 32 (Skilled)]]
[[File:Equipment183-1.png|134px|link=16inch Triple Gun Mount Mk.7 + GFCS]]
[[File:Equipment184-1.png|134px|link=Re.2001 OR Kai]]
[[File:Equipment185-1.png|134px|link=Type 3 Fighter Hien Model 1D]]
 
[[File:Equipment186-1.png|134px|link=Type 1 Land-based Attack Aircraft Model 34]]
[[File:Equipment187-1.png|134px|link=Ginga]]
[[File:Equipment188-1.png|134px|link=Re.2001 G Kai]]
[[File:Equipment189-1.png|134px|link=Re.2005 Kai]]
[[File:Equipment190-1.png|134px|link=38.1cm Mk.I Twin Gun Mount]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._191-200|No. 191-200]]==
[[File:Equipment191-1.png‎|134px|link=QF 2-pounder Octuple Pom-pom Gun Mount]]
[[File:Equipment192-1.png|134px|link=38.1cm Mk.I/N Twin Gun Mount Kai]]
[[File:Equipment193-1.png|134px|link=Toku Daihatsu Landing Craft]]
[[File:Equipment194-1.png|134px|link=Laté 298B]]
[[File:Equipment195-1.png|134px|link=SBD]]
 
[[File:Equipment196-1.png|134px|link=TBD]]
[[File:Equipment197-1.png|134px|link=F4F-3]]
[[File:Equipment198-1.png|134px|link=F4F-4]]
[[File:Equipment199-1.png|134px|link=Jet Keiun Kai]]
[[File:Equipment200-1.png|134px|link=Kikka Kai]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._200-210|No. 200-210]]==
[[File:Equipment201-1.png|134px|link=Shiden Model 11]]
[[File:Equipment202-1.png|134px|link=Shiden Model 21 Shiden Kai‎]]
[[File:Equipment203-1.png|134px|link=New Kanhon Design Anti-torpedo Bulge (Medium)]]
[[File:Equipment204-1.png|134px|link=New Kanhon Design Anti-torpedo Bulge (Large)]]
[[File:Equipment205-1.png|134px|link=F6F-3]]
 
[[File:Equipment206-1.png|134px|link=F6F-5]]
[[File:Equipment207-1.png|134px|link=Zuiun (631 Air Group)]]
[[File:Equipment208-1.png|134px|link=Seiran (631 Air Group)]]
[[File:Equipment209-1.png|134px|link=Saiun (Disassembled for Transport)]]
[[File:Equipment210-1.png|134px|link=Submarine Radar & Waterproof Periscope]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._211-220|No. 211-220]]==
[[File:Equipment211-1.png|134px|link=Submarine Radar & Passive Radiolocator (E27)]]
[[File:Equipment212-1.png|134px|link=Saiun (Eastern Caroline Air Group)]]
[[File:Equipment213-1.png|134px|link=Late Model Bow Torpedo Mount (6 tubes)]]
[[File:Equipment214-1.png|134px|link=Skilled Sonar Personnel + Late Model Bow Torpedo Mount (6 tubes)]]
[[File:Equipment 215-1.png|134px|link=Ro.44 Fighter Seaplane bis]]
 
[[File:Equipment216-1.png|134px|link=Type 2 Fighter Seaplane Kai (Skilled)]]
[[File:Equipment217-1.png|134px|link=Kyoufuu Kai]]
[[File:Equipment218-1.png|134px|link=Type 4 Fighter Hayate]]
[[File:Equipment219-1.png|134px|link=Type 0 Fighter Model 63 (Fighter-bomber)]]
[[File:Equipment220-1.png|134px|link=8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns ]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._221-230|No. 221-230]]==
[[File:Equipment221-1.png|134px|link=Type 1 Fighter Hayabusa Model II]]
[[File:Equipment222-1.png|134px|link=Type 1 Fighter Hayabusa Model III A]]
[[File:Equipment223-1.png|134px|link=Type 1 Fighter Hayabusa Model III A (54th Squadron)]]
[[File:Equipment224-1.png|134px|link=Bomb-carrying Type 1 Fighter Hayabusa Model III Kai (55th Squadron)]]
[[File:Equipment225-1.png|134px|link=Type 1 Fighter Hayabusa Model II (64th Squadron)]]
 
[[File:Equipment226-1.png|134px|link=Type 95 Depth Charge]]
[[File:Equipment227-1.png|134px|link=Type 2 Depth Charge]]
[[File:Equipment228-1.png|134px|link=Type 96 Fighter Kai]]
[[File:Equipment229-1.png|134px|link=12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model)]]
[[File:Equipment230-1.png|134px|link=Toku Daihatsu Landing Craft + 11th Tank Regiment]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._231-240|No. 231-240]]==
[[File:Equipment231-1.png|134px|link=30.5cm Triple Gun Mount]]
[[File:Equipment232-1.png|134px|link=30.5cm Triple Gun Mount Kai]]
[[File:Equipment233-1.png|134px|link=F4U-1D]]
[[File:Equipment234-1.png|134px|link=15.5cm Triple Secondary Gun Mount Kai]]
[[File:Equipment235-1.png|134px|link=15.5cm Triple Gun Mount Kai]]
 
[[File:Equipment236-1.png|134px|link=41cm Triple Gun Mount Kai]]
[[File:Equipment237-1.png|134px|link=Zuiun (634 Air Group/Skilled)]]
[[File:Equipment238-1.png|134px|link=Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B]]
[[File:Equipment239-1.png|134px|link=Type 0 Reconnaissance Seaplane Model 11B (Skilled)]]
[[File:Equipment240-1.png|134px|link=Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model)‎]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._241-250|No. 241-250]]==
[[File:Equipment241-1.png|134px|link=Combat Ration (Special Onigiri)]]
[[File:Equipment242-1.png|134px|link=Swordfish]]
[[File:Equipment243-1.png|134px|link=Swordfish Mk.II (Skilled)]]
[[File:Equipment 244-1.png|134px|link=Swordfish Mk.III (Skilled)]]
[[File:Equipment 245-1.png|134px|link=38cm Quadruple Gun Mount]]
 
[[File:Equipment 246-1.png|134px|link=38cm Quadruple Gun Mount Kai]]
[[File:Equipment 247-1.png|134px|link=15.2cm Triple Gun Mount]]
[[File:Equipment 248-1.png|134px|link=Skua]]
[[File:Equipment 249-1.png|134px|link=Fulmar]]
[[File:Equipment 250-1.png|134px|link=Spitfire Mk.I]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._251-260|No. 251-260]]==
[[File:Equipment 251-1.png|134px|link=Spitfire Mk.V]]
[[File:Equipment 252-1.png|134px|link=Seafire Mk.III Kai]]
[[File:Equipment 253-1.png|134px|link=Spitfire Mk.IX (Skilled)]]
[[File:Equipment254-1.png|134px|link=F6F-3N]]
[[File:Equipment255-1.png|134px|link=F6F-5N]]
 
[[File:Equipment256-1.png|134px|link=TBF]]
[[File:Equipment257-1.png|134px|link=TBM-3D]]
[[File:Equipment258-1.png|134px|link=Night Operation Aviation Personnel]]
[[File:Equipment259-1.png|134px|link=Night Operation Aviation Personnel + Skilled Deckhands]]
[[File:Equipment260-1.png|134px|link=Type124 ASDIC]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._261-270|No. 261-270]]==
[[File:Equipment261-1.png|134px|link=Type144/147 ASDIC]]
[[File:Equipment262-1.png|134px|link=HF/DF + Type144/147 ASDIC]]
[[File:Equipment263-1.png|134px|link=Shiden Kai (343 Air Group) 301st Fighter Squadron]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
 
[[File:Equipment266-1.png|134px|link=12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2]]
[[File:Equipment267-1.png|134px|link=12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2]]
[[File:Equipment268-1.png|134px|link=Arctic Camouflage (+ Arctic Equipment)]]
[[File:Equipment269-1.png|134px|link=Prototype Toukai]]
[[File:Equipment270-1.png|134px|link=Toukai (901 Air Group)]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._271-280|No. 271-280]]==
[[File:Equipment271-1.png|134px|link=Shiden Kai 4]]
[[File:Equipment272-1.png|134px|link=Striking Force Fleet Command Facility]]
[[File:Equipment273-1.png|134px|link=Saiun (4th Recon)]]
[[File:Equipment274-1.png|134px|link=12cm 30-tube Rocket Launcher Kai 2]]
[[File:Equipment275-1.png|134px|link=10cm Twin High-angle Gun Mount Kai + Additional Machine Guns]]
 
[[File:Equipment276-1.png|134px|link=46cm Triple Gun Mount Kai]]
[[File:Equipment277-1.png|134px|link=FM-2]]
[[File:Equipment278-1.png|134px|link=SK Radar]]
[[File:Equipment279-1.png|134px|link=SK & SG Radar]]
[[File:Equipment280-1.png|134px|link=QF 4.7inch Gun Mk.XII Kai]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._281-290|No. 281-290]]==
[[File:Equipment281-1.png|134px|link=51cm Twin Gun Mount]]
[[File:Equipment282-1.png|134px|link=130mm B-13 Twin Gun Mount]]
[[File:Equipment283-1.png|134px|link=533mm Triple Torpedo Mount]]
[[File:Equipment284-1.png|134px|link=5inch Single Gun Mount Mk.30]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
 
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
 
==[[อาวุธยุทโธปกรณ์#No._291-300|No. 291-300]]==
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
 
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
[[File:000-b.png|134px|link=]]
 
