Tashkent
ข้อมูล
เริ่มต้น
|
ปรับปรุงสมรรถภาพ
|
บทพูด
สถานการณ์ | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาไทย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
แนะนำตัว | |||
ตอนเป็นเลขานุการ (1) | |||
ตอนเป็นเลขานุการ (2) | |||
ตอนเป็นเลขานุการ (3) | |||
แสดงข้อมูลผู้เล่น | |||
เข้าร่วมกองเรือ | |||
ติดตั้งอุปกรณ์ (1) | |||
ติดตั้งอุปกรณ์ (2) | |||
ติดตั้งอุปกรณ์ (3) | |||
ติดตั้งอุปกรณ์ (3) จะแชร์ร่วมกับการเลือกด่านสำรวจ, ใช้ถังน้ำ, การสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์และในบางสถานการณ์ | |||
เติมเสบียง | |||
ซ่อมเรือ (≤ เสียหายเล็กน้อย) |
|||
ซ่อมเรือ (≥ เสียหายปานกลาง) |
|||
ต่อเรือ | |||
กองเรือกลับมาจากออกเรือ | |||
ออกเรือ | |||
เริ่มรบ | |||
โจมตี | |||
ศึกกลางคืน | |||
โจมตีตอนกลางคืนจะแชร์ร่วมกับระบบชี้เป้าด้วยเครื่องบินทะเล (ศึกกลางวัน), คัทอินในศึกกลางคืนและการยิงสนับสนุน | |||
MVP | |||
เสียหายเล็กน้อย (1) | |||
เสียหายเล็กน้อย (2) | |||
≥ เสียหายปานกลาง | |||
จม |
บทพูดบอกเวลา
เวลา | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาไทย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 | |||
ตอนไม่มีภารกิจ |
อื่นๆ
- สร้างไม่ได้
เรื่องน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม
|